به گزارش خبر نگار مهر، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 29 اردیبشهت ماه سال جاری، از افزایش 48.3 درصدی قیمت لبنیات در این هفته نسبت به هفته مشابه سال قبل خبر داده است.
لبنیات و سبزی
بر اساس این گزارش، قیمت ماست پاستوریزه 38.5 درصد، ماست غیرپاستوریزه 36.4 درصد، پنیرپاستوریزه 57.6 درصد و پنیرغیرپاستوریزه 58.1 درصد، کره پاستوریزه 19.9 درصد و شیر استریلیزه 60 درصد در هفته منتهی به 29 اردیبهشت ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده است که سبزیهای تازه در هفته مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 100.1 درصد همراه است که بر اساس آن، قیمت خیار با افزایش 91.5 درصد، گوجه فرنگی 160.6 درصد، بادنجان 60.2 درصد، کدو سبز 62.4 درصد، لوبیا سبز 46.7 درصد و سبزی های برگی 141 درصد گران تر شده است.
البته در گزارش بانک مرکزی کاهش 8.5 درصدی قیمت سیب زمینی اعلام شده که دلیل آن از زوایای دیگری قابل بررسی است.
گوشت و روغن نباتی
بانک مرکزی در گزارش جدید خود از بالا رفتن 42.4 درصدی قیمت گوشت قرمز و 49.8 درصدی گوشت مرغ در هفته منتهی به 29 اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرده برداشته است، قیمت قند و شکر نیز در همین مدت با افزایش 20.7 درصدی، نرخ روغن نباتی با افزایش 25.8 درصدی و چای خارجی با افزایش 40.4 درصد همراه بود.
گروه و کالا | واحد | هفته جاری | هفته قبل (درصد تغییر) | هفته مشابه سال قبل (درصد تغییر) |
1- لبنیات | کیلو | 2.2- | 48.3 | |
ماست غیرپاستوریزه | کیلو | 16370 | 0 | 36.4 |
ماست پاستوریزه | کیلو | 15770 | 13.9 - | 38.5 |
پنیر غیرپاستوریزه | کیلو | 117000 | 0.1 | 58.1 |
پنیر پاستوریزه | بسته 450گرمی | 23040 | 0 | 57.6 |
کره پاستوریزه | کیلو | 105330 | 6.2 | 19.9 |
شیر استریلیزه | لیتر | 16000 | 0 | 60 |
2- تخم مرغ | 1.5 | 23.6 - | ||
تخم مرغ | شانه حدود 2 کیلو | 40210 | 1.5 | 23.6 - |
3- برنج | 0.3 | 23.6 | ||
برنج وارداتی غیر تایلندی | کیلو | 27000 | 0.3 | 29.2 |
برنج داخله درجه یک | کیلو | 42620 | 0.3 | 20.5 |
برنج داخله درجه دو | کیلو | 30850 | 0.3 | 36.6 |
4- حبوب | 1.3 | 53.6 | ||
نخود | کیلو | 38230 | 1.7 | 60.4 |
لپه نخود | کیلو | 38140 | 1.4 | 62.8 |
عدس | کیلو | 30900 | 1 | 33.8 |
لوبیا چیتی | کیلو | 42550 | 0.8 | 57.4 |
لوبیا چشم بلبلی | کیلو | 34300 | 2.7 | 37.6 |
لوبیا سفید | کیلو | 39270 | 1.7 | 73.5 |
لوبیا قرمز | کیلو | 38080 | 0.1 | 36.7 |
5- میوه های تازه | 3- | 55.5 | ||
سیب قرمز تخم لبنان | کیلو | 37250 | 12.4 | 25.5 |
سیب زرد تخم لبنان | کیلو | 36800 | 11.4 | 30.7 |
پرتقال درجه یک | کیلو | 26640 | 2.1- | 31.5 |
پرتقال درجه دو | کیلو | 17310 | 4.4 | 7.3 |
نارنگی | کیلو | 33510 | 1.7 | 73.6 |
لیموشیرین | کیلو | 32460 | 0.9 | 52.4 |
گوجه سبز | کیلو | 59110 | 16.4- | 67.9 |
خربزه | کیلو | 19000 | 20- | 245.5 |
طالبی | کیلو | 19310 | 13.9- | 33.2 |
هندوانه | کیلو | 7930 | 11- | 26.7 |
6- سبزی های تازه | 0.4- | 100.1 | ||
خیار | کیلو | 14500 | 4.7 | 91.5 |
گوجه فرنگی | کیلو | 19620 | 17.6- | 160.6 |
بادنجان | کیلو | 14150 | 4.7 | 60.2 |
کدوسبز | کیلو | 12440 | 8.6 | 62.4 |
سیب زمینی | کیلو | 6970 | 1.4- | 8.5- |
پیاز | کیلو | 5760 | 1.9 - | 10.1 |
لوبیا سبز | کیلو | 23500 | 6.3 - | 46.7 |
سبزی های برگی | کیلو | 14390 | 0.6 | 141 |
7- گوشت قرمز | 0.3- | 42.4 | ||
گوشت گوسفند با استخوان | کیلو | 228010 | 1.7- | 36.6 |
گوشت گاو و گوساله بی استخوان | کیلو | 178180 | 1.4 | 49.6 |
8- گوشت مرغ | 5.8 | 49.8 | ||
گوشت مرغ | کیلو | 48490 | 5.8 | 49.8 |
9- قند و شکر | 0.2 | 20.7 | ||
قند | کیلو | 18110 | 0.3 | 19.2 |
شکر | کیلو | 15850 | 0.1 | 23.4 |
10- چای | 1.2 | 40.4 | ||
چای خارجی | بسته 500 گرمی |
74590 | 1.2 | 40.4 |
11- روغن نباتی | 0 | 25.8 | ||
روغن نباتی جامد | حلب 5 کیلوئی | 147450 | 0 | 25.9 |
روغن نباتی مایع | لیتر | 27880 | 0.2- | 25.4 |
میوه و برنج و حبوب
در همین حال، گروه میوه های تازه با افزایش 55.5 درصد در هفته مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود، بر این اساس پرتقال درجه یک با افزایش 31.5 درصد، پرتقال درجه دو با افزایش 7.3 درصد، خربزه با افزایش 245.5 درصد ، طالبی با افزایش 33.2 درصد، گوجه سبز با افزایش 67.9 درصد، نارنگی با افزایش 73.6 درصد و هندوانه با افزایش 26.7 درصد مواجه شد، در عین حال قیمت برنج هم به طور میانگین 23.6 درصد بالا رفت.
قیمت حبوبات در دوره هفته منتهی به 29 اردیبهت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 53.6 درصد همراه شد، به طوری که نرخ نخود 60.4 درصد، لپه نخود 62.8 درصد، عدس 33.8 درصد، لوبیا چیتی 57.4 درصد، لوبیا چشم بلبلی 37.6 درصد، لوبیا سفید 73.5 درصد و لوبیا قرمز 36.7 درصد افزایش پیدا کرد.