به گزارش خبرنگار مهر، براساس جدیدترین گزارش جهانی سرمایه گذاری سال 2012 کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) حجم سرمایه خارجی وارده به ایران در سال 2012 معادل 4.870 میلیارد ریال با رشد سالانه 17.35 درصد بوده است که نسبت به سال پایه 2007 رشدی 142.9 درصدی را نشان می دهد.
سال | حجم سرمایه خارجی وارده( میلیارد ریال) | رشد سالانه | رشد نسبت به سال پایه 2007 |
2007 | 2.005 | 0 | 0 |
2008 | 1.909 | 4.78- | 4.8- |
2009 | 3.047 | 59.63 | 52 |
2010 | 3.647 | 19.68 | 81.9 |
2011 | 4.150 | 13.78 | 107 |
2012 | 4.870 | 17.35 | 142.9 |
همچنین مقایسه روند رشد سرمایه گذاری خارجی حاکی است که رتبه ایران در سال 2012 در بین کشورهای جهان 35 و در بین کشورهای منطقه دوم بوده است.
رتبه ایران در جهان و منطقه ( بر اساس شاخص درصد رشد سرمایه خارجی ورودی) | ||
سال | 2011 | 2012 |
جهان | 49 | 35 |
منطقه | 2 | 2 |
سهم ایرانیان مقیم خارج کشور از سرمایه خارجی جذب شده در 6 سال نشان می دهد که در سال 91 این سهم معادل 8.11 درصد از کل سرمایه وارده، در سال 90 معادل 9.95 درصد و در سال 89 معادل 0.74 درصد اعلام شد.
سال | سهم سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کل سرمایه وارده (درصد) |
86 | 0.009 |
87 | 1.19 |
88 | 5.11 |
89 | 0.74 |
90 | 9.95 |
91 | 8.11 |
براساس گزارش آنکتاد بخش معدن شامل نفت، گاز و صنایع معدنی با جذب 3.5 میلیارد دلار و اختصاص 76.46 درصد از کل حجم سرمایه های خارجی جذب شده در جایگاه نخست قرار گرفته و حوزه های خدمات و صنعت به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از کل حجم سرمایه های جذب شده در اختیار دارند.
بخش های مختلف اقتصادی | درصد | ارقام به دلار |
معدن | 76.46 | 3.5 میلیارد دلار |
خدمات | 8.25 | 382 میلیون دلار |
صنعت | 8.03 | 371 میلیون دلار |
تامین آب، برق و گاز | 4.43 | 205 میلیون دلار |
ساختمان | 2.51 | 116 میلیون دلار |
کشاورزی | 0.32 | 15 میلیون دلار |
حمل و نقل و ارتباطات | 0.00 | 0.1 میلیون دلار |
نظر شما