به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی با اعلام این مطلب گفت: متاسفانه هنوز ۳۰۷ نفر از حجاج ایرانی مفقود هستند.
رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: پس از مکاتبه با وزیر راه عربستان که دیروز صورت گرفت، دستورات موثری صادر شد از جمله اینکه رسیدگی به وضعیت مفقودان و حتی انتقال جان باختگان به کشور خارج از روال اداری انجام شود.
وی افزود: لذا دسترسی به بیمارستان ها و سردخانه ها به روال عادی بازگشته و سرعت خوبی یافته که امیدوارم در یکی دو روز آینده بتوانیم آمار دقیق تری ارائه دهیم.
احتمال انتقال ۱۴۰ جانباخته به کشور از فردا
معاون سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار مهر از احتمال انتقال ۱۴۰ جانباخته به کشور خبر داد و گفت: تلاش میکنیم این زائران را در پرواز فردا به کشور منتقل کنیم.
حمید محمدی در مورد آخرین اقدامات برای شناسایی مفقودین، فوتیها و مجروحان حادثه منا افزود: از صبح امروز عملیات شناسایی با سرعت بسیار بیشتری در حال انجام است.
وی گفت: بیمارستانهای جده، مکه و طائف برای بررسی مفقودین و مجروحان جستجو شد و همچنین تیمهای شناسایی به سردخانهها نیز برای شناسایی زائران جانباخته اعزام شدند.
معاون سازمان حج و زیارت تاکید کرد: به نظر میرسد با سرعت یافتن عملیات شناسایی، بتوانیم اجسادی که شناسایی کردهایم را به کشور منتقل کنیم.
محمدی گفت: طی چند ساعت آینده ۱۴۰ نفر از کشتهشدگان حادثه منا را تحویل میگیریم و چنانچه بتوانیم تمامی مراحل قانونی برای انتقال این افراد به کشور را انجام دهیم، تا فردا با یک و یا دو پرواز این ۱۴۰ نفر به ایران منتقل می شوند.
وی به آخرین آمارها نیز اشاره کرد و گفت: آمار مفقودی ها کمتر است اما متاسفانه به آمار کشته شدگان اضافه می شود بطوریکه آخرین آمار مفقودیها به ۳۱۶ نفر و آمار کشتهشدگان نیز به ۱۵۵ نفر رسیده است.
همچنین رئیس سازمان حج و زیارت در برنامه تلویزیونی گفت: شمار جان باختگان فاجعه مصیبت بار منا به ۱۵۵ نفر، مفقودان ۳۱۶ نفر و مجروحانی که در بیمارستان بستری هستند به ۴۸ نفر رسیده است.
سعید اوحدی گفت: ۲۱ تریلی بزرگ، اجساد جان باختگان حادثه منا را صبح امروز در سردخانه تخلیه می کردند.
وی بیان اینکه پیگیری ها همچنان ادامه دارد، افزود: براساس آخرین آمار ۱۵۵ نفر از هموطنانمان در حادثه منا جان باخته اند.
وی گفت: آمار مفقودان نیز ۳۱۶ نفر و مجروحانی که در بیمارستان بستری هستند، ۴۸ نفر است.
وی درباره آمار جان باختگان سایر کشورها نیز افزود: به دلیل آشفتگی در مراکز درمانی عربستان، تا این لحظه هیچ آماری به کشورها اعلام نکردند.
اوحدی با اشاره به اینکه عکس بیش از هزار و ۲۰۰ جان باخته حادثه منا در آلبومی در سردخانه برای شناسایی وجود دارد گفت: عمق فاجعه بیش از آن است که در مطبوعات و رسانه ها اعلام میشود و آمار کشته شدگان بیش از ۲ هزار نفر است.
وی افزود: تلاش داریم تا پایان امروز اقدامات گذرنامه و تشریفات قانونی برای انتقال اجساد فراهم شود.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: نخستین گروه از حجاج فردا به کشور باز میگردند.
همچنین سازمان حج و زیارت جدیدترین لیست جانباختگان، مفقودان و مجروحان ایرانی حادثه منا را به شرح زیر اعلام کرد.
اسامی فوت شدگان تا ساعت ۱۱ روز یکشنبه :
ردیف | نام | نام خانوادگی | کاروان | توضیحات |
۱ | مختار | اکبری | ۲۴۰۱۶ | |
۲ | یگن بی بی | مقدم اینچه برون | ۳۸۰۱۷ | |
۳ | محمد | نوری استادی | ۱۹۴۰۲ | |
۴ | محمد ابراهیم | احمد آبادی | ۱۹۰۳۳ | |
۵ | اسماعیل | اسپوکه | ۱۲۰۱۲ | |
۶ | بلال | اسلامیان | ۱۰۰۰۳ | |
۷ | احمد | اسماعیلی چافی | ۲۸۱۵۹ | |
۸ | حسن | افشون | ۱۲۰۱۲ | |
۹ | نادعلی | امینی | ۲۴۰۱۶ | |
۱۰ | رسول | امینی فرخانی | ۱۹۳۷۳ | ۴ |
۱۱ | حجت | اوشیانی | ۲۸۱۵۹ | |
۱۲ | عبد الله | ایگدری | ۳۸۰۳۶ | |
۱۳ | اسدالله | ایمن پور | ۲۴۰۱۹ | ۲ |
۱۴ | تازه گل | آزمون | ۳۸۰۱۷ | |
۱۵ | عبدالمجید | آق آتابای | ۳۸۰۱۷ | |
۱۶ | رحیم | آقایی پور | آزاد | |
۱۷ | علی رضا | باغانی | ۱۹۲۸۹ | |
۱۸ | علی اکبر | باغانی | ۱۹۲۸۹ | خراسان رضوی |
۱۹ | محمد ابراهیم | باقری | ۴۰۰۱۱ | |
۲۰ | امین | باوی | بعثه رهبری | ۴۹۰۰۳ |
۲۱ | بایرامعلی | بخته | ۱۰۰۰۳ | |
۲۲ | عروج علی | برازنده | ۱۰۰۰۳ | |
۲۳ | عبد الله | براهویی ژند | ۳۸۰۳۶ | |
۲۴ | علی نظر | برومند | ۲۴۰۳۷ | |
۲۵ | غضنفر | بشیری گودرزی | ۲۹۰۱۳ | |
۲۶ | علیرضا | بقایی | ۱۹۳۷۳ | |
۲۷ | محمد ولی | بهلکه | ۳۸۰۱۷ | |
۲۸ | کریم | پور تقی راستگو مقدم | ۲۸۱۵۹ | |
۲۹ | ابراهیم | پور رستمی | ۲۸۱۵۹ | |
۳۰ | فرهاد | پیرزاده | ۴۸۱۱۳ | خارج از کشور |
۳۱ | وجیه الله | تغیانی | ۱۷۲۴۸ | |
۳۲ | گوزل | تورانی | ۳۸۰۱۷ | |
۳۳ | سعید | جعفری | ۱۷۶۶۵ | |
۳۴ | اسماعیل | جعفری | ۲۴۰۱۰ | فارس |
۳۵ | حسین | جعفری | ۴۰۰۱۱ | |
۳۶ | اسماعیل | جعفری | ۲۴۰۱۰ | ۴ |
۳۷ | سید جلال | جلال زاده | ۱۹۳۷۳ | |
۳۸ | رجب علی | جمعه اربانی | ۱۹۲۸۹ | |
۳۹ | علی حسین | چشم دهام | ۴۰۰۱۱ | |
۴۰ | حبیب الله | چنگیری | ۱۳۳۲۲ | |
۴۱ | محمد | چوبدار | ۳۹۰۰۹ | |
۴۲ | محمدرضا | حاجتمند | ۱۹۰۳۳ | ۴ |
۴۳ | محسن | حاجی حسنی کارگر | بعثه رهبری | ۴۹۰۰۳ |
۴۴ | عصمت | حسامی | ۱۲۰۱۲ | |
۴۵ | علی اکبر | حسنی | ۱۹۲۸۹ | |
۴۶ | سیدحسن | حسینی | ۱۹۰۳۳ | |
۴۷ | حیدر | حسینی | ۲۸۱۵۹ | ۴ |
۴۸ | حسین | حیاتی | ۲۴۰۳۷ | ۳ |
۴۹ | قیصر علی | حیدری | ۱۳۰۵۳ | اصفهان جواهر المشاعر |
۵۰ | عبد الصمد | خانی | ۱۹۰۳۳ | |
۵۱ | خدیجه | خرمالی | ۳۸۰۳۶ | |
۵۲ | شکرالله | خشخویی | ۱۳۰۷۷ | |
۵۳ | محمد | خندان | ۲۴۰۳۷ | |
۵۴ | غلام رضا | خورسند | ۲۸۱۵۹ | |
۵۵ | ابوالفضل | خیرآبادی | ۱۹۰۳۳ | ۴ |
۵۶ | محمد سعید | دانش طلب | ۱۹۳۷۳ | |
۵۷ | هرمز | داوری | ۱۸۰۰۳ | ۲ |
۵۸ | علی اکبر | دلیر | ۳۹۰۰۹ | |
۵۹ | مالک | دهقان خیاوی | ۱۰۰۰۳ | |
۶۰ | محمدابراهیم | دهنوی | ۱۹۰۲۹ | ۴ |
۶۱ | علی | ذبیح زاده پاشا | ۳۰۰۲۸ | ۶ |
۶۲ | عبد الله | رادپور | ۱۲۰۱۲ | |
۶۳ | علی | رازانی | ۲۹۰۱۲ | |
۶۴ | محمد | راکعی | ۲۴۰۱۹ | |
۶۵ | علی | رجبی محمد آباد | ۱۹۲۸۹ | |
۶۶ | عبدالقادر | رحکن رودی | ایرانیان خارج از کشور | ایرانیان خارج از کشور |
۶۷ | قاسم | رحمانی | ۲۴۰۳۷ | |
۶۸ | قنبر | رحمانی تونی | ۲۹۰۱۲ | |
۶۹ | عبد الستار | رحمکن سوری | ایرانیان خارج از کشور | خارج از کشور |
۷۰ | سید احمد | رحیمی | ۴۰۰۱۱ | |
۷۱ | رضا | رحیمیانی ثابت | ۲۹۰۱۳ | |
۷۲ | محمد حسین | رمضانی سیاه خلکی | ۲۸۱۵۹ | |
۷۳ | سید مرتضی | رییس زاده | ۱۳۰۷۷ | |
۷۴ | غلامحسین | زردی | ۱۹۰۲۹ | |
۷۵ | قربانعلی | سالاری | ۳۰۰۲۸ | |
۷۶ | محمد مهدی | سلحشور | ۳۰۰۲۸ | |
۷۷ | حسن | سلیمانی درچه | ۱۳۰۷۷ | |
۷۸ | محمد رضا | سلیمانیان | ۱۹۰۲۹ | |
۷۹ | محی الدین | سید باقری | ۲۴۰۱۹ | |
۸۰ | شهریار | شادمندقانع | ۱۹۳۷۳ | |
۸۱ | محمد | شاه محمدی | ۱۹۲۸۹ | |
۸۲ | غلامعلی | شاهین | ۱۹۰۲۹ | |
۸۳ | سیدمحمود | شجاعی | ۲۹۰۱۳ | ۴ |
۸۴ | عباسعلی | شکری | ۴۰۰۱۱ | |
۸۵ | سیاوش | شیبانی | ۳۰۲۷۸ | |
۸۶ | عبد الستار | شینور نصاری | ۲۰۲۰۶ | |
۸۷ | ابراهیم | صادقی واسکسی | ۳۰۲۷۸ | |
۸۸ | حسین | صبور ابراهیمی | ۱۹۳۷۳ | |
۸۹ | غلامرضا | طاهری | ۴۰۰۱۱ | |
۹۰ | رضا | عارف خانی | ۱۹۰۳۳ | |
۹۱ | حسین علی | عباسی | ۴۰۰۱۱ | |
۹۲ | احمد | عباسی | ۱۹۲۸۹ | |
۹۳ | حبیب الله | عزیزی | ۳۸۰۱۷ | |
۹۴ | شهناز | علاقی | ۳۸۰۱۷ | |
۹۵ | جمشید | علم جو | ۲۸۱۵۹ | |
۹۶ | شریف | عماد ارشد | ۱۲۰۱۲ | |
۹۷ | غلامرضا | غلامی | ۱۹۳۷۳ | |
۹۸ | فرامرز | غلامی | ۴۰۰۱۱ | |
۹۹ | محسن | غلامی | ||
۱۰۰ | رحمت | غلامی جیرگل | ۲۸۱۵۹ | |
۱۰۱ | محمد اسماعیل | فخری | ۱۹۰۳۳ | |
۱۰۲ | ابراهیم | فخری | ۲۸۱۵۹ | |
۱۰۳ | محمد علی | فرخاری | ۱۹۰۳۳ | |
۱۰۴ | محمدتقی | فرخاری | ۱۹۰۳۳ | |
۱۰۵ | حسین | فرخی | ۴۰۰۱۱ | |
۱۰۶ | محمد رضا | فروزان | ۳۰۲۷۸ | |
۱۰۷ | هدایت | قاسمی شورابی | ||
۱۰۸ | علی اکبر | قدم گاهی | ۱۹۰۳۳ | |
۱۰۹ | درسن تقان | قزل | ۳۸۰۱۷ | |
۱۱۰ | حسین | قلی زاده | ۴۰۰۱۱ | ۷ |
۱۱۱ | انا محمد | کر | ۳۸۰۰۲ | |
۱۱۲ | محمد موسی | کرمی | ۲۹۰۱۳ | |
۱۱۳ | ابراهیم | کریم پور چمچالی | ۲۸۱۵۹ | |
۱۱۴ | رضا | کریمی قلعه بابا خانی | ۱۷۲۴۸ | |
۱۱۵ | احمد | کفاش | ۱۳۰۷۷ | اصفهان |
۱۱۶ | علی اکبر | کلاته | ۱۷۲۴۸ | |
۱۱۷ | یکن دردی | کلته | ۳۸۰۱۷ | |
۱۱۸ | اسماعیل | گندابی | ۱۹۰۳۳ | |
۱۱۹ | عباس | گودرزی | ۲۹۰۱۳ | |
۱۲۰ | عباس | لطفی | ۲۴۰۱۰ | ۴ |
۱۲۱ | احمد | لطفی | ۱۹۰۳۳ | ۴ |
۱۲۲ | محمد ظاهر | ماروسی | ۱۹۰۳۳ | |
۱۲۳ | مجهول الهویه | ۳۸۰۱۷ | گلستان | |
۱۲۴ | مجهول الهویه | تهران شفیعی | ||
۱۲۵ | مجهول الهویه | مرد ۴۰ ساله | ||
۱۲۶ | مجهول الهویه | مرد | ||
۱۲۷ | مجهول الهویه | مرد ایرانی | ||
۱۲۸ | مجهول الهویه | فارس | ||
۱۲۹ | مجهول الهویه | |||
۱۳۰ | مجهول الهویه | وفاق رودسر گیلان | ||
۱۳۱ | مجهول الهویه | گلستان کاروان یتیم پرور | ||
۱۳۲ | مجهول الهویه | گلستان کاروان یتیم پرور | ||
۱۳۳ | ابراهیم | محمدی | ۱۹۰۳۳ | |
۱۳۴ | حسین | محمدی | ۲۴۰۱۶ | |
۱۳۵ | غلام رضا | محمودی | ۴۰۰۱۱ | |
۱۳۶ | نور محمد | مختوم نژاد | ۳۸۰۱۷ | |
۱۳۷ | عزت الله | مرادی | ۲۸۱۵۹ | |
۱۳۸ | حسن | مرشدی | ۱۹۰۳۳ | ۴ |
۱۳۹ | محمدابراهیم | مصطفی زاده | ۲۸۱۵۹ | ۴ |
۱۴۰ | عبد الستار | ممکن رود | خارج از کشور | |
۱۴۱ | نعمت الله | منصوری | ۲۴۰۳۷ | |
۱۴۲ | علی اصغر | مهرآباد | ۱۹۰۲۹ | |
۱۴۳ | داوود | موسوی | ۱۷۷۷۵ | جانباز تهران |
۱۴۴ | مصطفی | موسوی | ۲۹۰۱۲ | |
۱۴۵ | هادی | میرزایی | ۱۹۳۷۳ | |
۱۴۶ | حسین | میرمرتضوی | ۱۹۳۷۳ | ۴ |
۱۴۷ | اسکندر | ناصری | ۲۴۰۱۶ | |
۱۴۸ | اسمعیل | نجفی | ۲۱۰۱۱ | |
۱۴۹ | احمد | نجفی | ۲۴۰۳۷ | ۳ |
۱۵۰ | مرادعلی | نصر اللهی | ۲۹۰۱۳ | لرستان |
۱۵۱ | احمد | نظری پور | ۱۹۳۷۳ | |
۱۵۲ | رجب | نعمتی | ۳۰۰۲۸ | |
۱۵۳ | جواد | نمازی مکی | ۱۹۰۲۹ | |
۱۵۴ | فراحم | نوری نوران | ۱۰۰۰۳ | |
۱۵۵ | علی محمد | یحیی پور | ۲۸۱۵۹ |
اسامی مفقودین تا ساعت ۱۱ روز یکشنبه:
ردیف | نام | نام خانوادگی | شماره کاروان |
۱ | عبدالرسول | ابراهیمی | ۲۴۰۱۰ |
۲ | نوربخش | ابراهیمی | ۳۰۲۷۸ |
۳ | ابراهیم | احمد جامی | ۴۸۰۱۷ |
۴ | مردان | احمدی | ۳۰۲۷۸ |
۵ | سید علی | احمدیان زاده | ۱۹۰۵۴ |
۶ | محمدصادق | اخوان | ۱۷۲۴۸ |
۷ | غلامحسین | ارفاقی | ۱۷۲۹۱ |
۸ | حسین | استخری | ۲۴۰۱۹ |
۹ | حسن | اسحاقی | ۱۳۰۵۳ |
۱۰ | علی | اسد زاده | ۳۰۲۷۸ |
۱۱ | سلمان | اسدی | ۴۰۰۱۱ |
۱۲ | وحید | اسلامی | ۲۴۰۱۹ |
۱۳ | محمد | اسمعیلی | ۱۷۲۴۸ |
۱۴ | فرضعلی | اصغری | ۳۰۲۷۸ |
۱۵ | موسی | افغانی اصل | ۱۰۰۰۳ |
۱۶ | محمدمهدی | اکبرزاده تهمتن | ۳۰۰۲۸ |
۱۷ | غلام حسین | الله وردی | ۱۸۰۰۳ |
۱۸ | زهرا | الیاسی | ۱۲۰۱۲ |
۱۹ | رمضان | امید علی | ۴۱۰۲۳ |
۲۰ | داود | امیرآبادی | ۲۴۰۱۰ |
۲۱ | مرادعلی | انجیدنی | ۱۹۰۳۳ |
۲۲ | حمیدرضا | انزایی | ۲۸۱۵۹ |
۲۳ | حمیده | ایازی | ۳۸۰۳۶ |
۲۴ | آی جمال | ایری | ۳۸۰۳۶ |
۲۵ | جمشید | ایزدنیا | ۳۰۰۲۸ |
۲۶ | عزت اله | ایزدی | ۲۴۰۱۰ |
۲۷ | علی اصغر | ایزدی | ۳۰۲۷۸ |
۲۸ | اوغل بی بی | اینچه برون | ۳۸۰۱۷ |
۲۹ | سلیم | ایور | ۱۲۰۱۲ |
۳۰ | مرادی | آب روش | ۲۹۰۱۲ |
۳۱ | آمنه | آق | ۳۸۰۱۷ |
۳۲ | محمد | باقری | ۴۰۰۱۱ |
۳۳ | ابراهیم | باقریان یزدآبادی | ۱۳۴۳۰ |
۳۴ | حسن | باهرخواه | ۱۹۳۷۳ |
۳۵ | محمدعلی | بدیعی | ۳۰۲۷۸ |
۳۶ | محمدباقر | بذار چمازکتی | ۳۰۲۷۸ |
۳۷ | عطاء اله | برزگر | ۲۴۰۱۰ |
۳۸ | محمد | برزگر | ۲۸۱۵۹ |
۳۹ | حسین | برفرازی | ۱۹۰۳۳ |
۴۰ | بالا اوغلان | برگستان | ۱۰۱۱۶ |
۴۱ | صفرجان | بزرگی | ۲۹۰۱۲ |
۴۲ | حبیب اله | بزمی | ۱۹۳۷۳ |
۴۳ | حسین | بغلانی | ۲۰۲۰۶ |
۴۴ | علیرضا | بنیادی | ۲۹۰۱۲ |
۴۵ | حسین | بنیسی | بعثه رهبری |
۴۶ | علیرضا | بهاری دلال | ۱۳۰۷۷ |
۴۷ | محمدعلی | بهرام پور | ۲۸۱۵۹ |
۴۸ | بهرام | بهرامیان | ۱۸۰۰۳ |
۴۹ | رحمت اله | بهمرام | ۳۸۰۱۷ |
۵۰ | محمد باقر | بهمن زادگان | ۲۴۰۳۷ |
۵۱ | بایرام | بی بی داز | ۳۸۰۳۶ |
۵۲ | حسن | بیت غانم | ۲۰۲۰۶ |
۵۳ | قدرت | پاپی | ۲۹۰۱۲ |
۵۴ | تاج محمد | پاریخی | ۳۸۰۱۷ |
۵۵ | ناز محمد | پدری | ۳۸۰۳۶ |
۵۶ | محمدعلی | پناهی | ۲۹۰۱۳ |
۵۷ | عبدالناصر | پیروتی | ۱۲۰۱۲ |
۵۸ | محمدامین | پیروتی | ۱۲۰۱۲ |
۵۹ | عثمان | پیروتی | ۱۲۰۱۲ |
۶۰ | حسین | پیروی اکبرآبادی | ۲۴۰۱۶ |
۶۱ | حبیب | ترابی | ۲۸۱۵۹ |
۶۲ | علی | تقوی طلب | ۱۹۰۲۹ |
۶۳ | معین | تقوی کویتانی | ۳۰۰۲۸ |
۶۴ | مصطفی | تودویی | ۲۹۰۱۲ |
۶۵ | عبد الله | توغدری | ۳۸۰۳۶ |
۶۶ | علی | ثامنی | ۲۸۱۵۹ |
۶۷ | محمد | جاتن | ۱۹۰۲۹ |
۶۸ | صفرعلی | جان بزرگی | ۲۹۰۱۲ |
۶۹ | عبد العلی | جان زمین | ۳۸۰۳۶ |
۷۰ | سید نصراله | جعفری | ۳۰۰۲۸ |
۷۱ | سیدمهدی | جعفری | ۳۰۲۷۸ |
۷۲ | عباس | جعفری | ۳۰۲۷۸ |
۷۳ | محمد رضا | جلالی خیرآباد | ۱۷۷۷۵ |
۷۴ | محمد | جمهور | ۴۱۰۲۳ |
۷۵ | عبد الصالح | جهانبازی | ۱۸۰۰۳ |
۷۶ | عباسعلی | جوزی | ۱۳۰۲۰ |
۷۷ | عزیز | چاچ | ۱۲۰۱۲ |
۷۸ | جواد | چکشی | ۲۹۰۱۳ |
۷۹ | اسماعیل | چوپان نیک | ۱۲۰۱۲ |
۸۰ | علی | حاجی پور | ۳۹۰۰۹ |
۸۱ | زلیخا | حاجی زاده | ۱۲۰۱۲ |
۸۲ | پرویز | حبیبی | ۲۹۰۱۲ |
۸۳ | سیدحسین | حجتی | ۲۹۰۱۲ |
۸۴ | محمد | حسن پور | ۳۰۲۷۸ |
۸۵ | مهدی | حسنی برنجستانی | ۳۰۲۷۸ |
۸۶ | رضا | حسینی | ۱۰۰۰۳ |
۸۷ | سیدحسن | حسینی | ۱۹۰۳۳ |
۸۸ | سید احمد | حسینی | ۱۹۰۳۳ |
۸۹ | ناصر | حسینی | ۵۰۰۵۰ |
۹۰ | سیدحسین | حسینی | بعثه رهبری |
۹۱ | سیدحمیدرضا | حسینی | بعثه رهبری |
۹۲ | علی میرزا | حسینی دهقانی | ۲۴۰۱۶ |
۹۳ | حسن | حسینی مقدم | ۴۸۰۲۲ |
۹۴ | عبداله | حصاری | ۱۹۰۲۹ |
۹۵ | محمد | حکیمی راد | ۴۹۰۰۱ |
۹۶ | صفر محمد | حیدری | ۳۸۰۳۶ |
۹۷ | اشکان | حیران | ۱۲۰۱۲ |
۹۸ | مهدی | خادم دزفولی | ۱۷۷۷۵ |
۹۹ | علی محمد | خادم زاده | ۲۴۰۱۹ |
۱۰۰ | عبداله | خادمی | ۱۲۰۱۲ |
۱۰۱ | احمد | خادمی | ۲۴۰۱۶ |
۱۰۲ | حیدر | خاکسار حقانی | ۱۸۰۰۳ |
۱۰۳ | مرتضی | خالو احمدی | ۲۴۰۱۰ |
۱۰۴ | حسن | خان پایه | ۱۲۰۱۲ |
۱۰۵ | ولی اله | خانی | ۲۴۰۱۶ |
۱۰۶ | محمد | خجسته | ۱۱۱۷۶ |
۱۰۷ | احمد | خرمالی | ۳۸۰۱۷ |
۱۰۸ | ابوالقاسم | خلیلی | ۲۹۰۱۲ |
۱۰۹ | گلی | خمانیری | ۱۲۰۱۲ |
۱۱۰ | حسن | خواجه پور | ۲۴۰۱۶ |
۱۱۱ | ماشااله | خورشیدوند | ۲۹۰۱۲ |
۱۱۲ | فتح اله | دارایی | ۳۰۲۷۸ |
۱۱۳ | غلامرضا | داغستانی | ۱۹۰۳۳ |
۱۱۴ | حسن | دانش | بعثه رهبری |
۱۱۵ | مهدی | درستکار | ۳۴۱۷۸ |
۱۱۶ | رضا | درودی | ۱۷۹۹۹ |
۱۱۷ | حمید | دریانورد | ۲۴۰۱۶ |
۱۱۸ | ابوالفضل | دشتی | ۱۹۰۳۳ |
۱۱۹ | قربان بی بی | دهقان پور اینچه برون | ۳۸۰۱۷ |
۱۲۰ | محمد | دوست علیزاده | ۱۹۳۷۳ |
۱۲۱ | یوسف | دولتی | ۱۷۰۸۲ |
۱۲۲ | طویقلی | دولو | ۳۸۰۰۲ |
۱۲۳ | هادی | ذاکری | ۱۹۲۸۹ |
۱۲۴ | محمد | ذاکری | ۲۴۰۱۹ |
۱۲۵ | ولی | ذکایی | ۳۰۰۲۸ |
۱۲۶ | حجت اله | رجبی | ۳۰۲۷۸ |
۱۲۷ | مصطفی | رحمانی | ۲۴۰۳۷ |
۱۲۸ | امیر | رحمت نیا | ۱۹۰۲۹ |
۱۲۹ | حسن | رحیمی | ۴۰۰۱۱ |
۱۳۰ | رضا | رحیمیان ثابت | ۲۹۰۱۳ |
۱۳۱ | قاسم | رسام | ۲۹۰۱۲ |
۱۳۲ | گشتاسب | رستمی | ۱۸۰۰۳ |
۱۳۳ | سیدعلی محمد | رشیدآبادی | ۱۹۰۳۳ |
۱۳۴ | محمدمهدی | رضاپور | ۳۹۰۰۹ |
۱۳۵ | علی اکبر | رضازاده | ۳۰۰۰۵ |
۱۳۶ | علی اصغر | رضایی | ۳۰۰۰۵ |
۱۳۷ | محسن | رضایی | ۳۰۰۰۵ |
۱۳۸ | محمدجواد | رضی کاظمی | ۲۸۱۵۹ |
۱۳۹ | غضنفر | رکن آبادی اصل | بعثه رهبری |
۱۴۰ | حبیب اله | رمضانی | ۱۹۳۷۳ |
۱۴۱ | احمد | رهبری | ۴۱۰۲۱ |
۱۴۲ | سید محمدرضا | روحانی | ۱۷۲۴۸ |
۱۴۳ | محمد | روزبهانی | ۲۹۰۱۳ |
۱۴۴ | اسماعیل | روستایی | ۲۴۰۳۷ |
۱۴۵ | محمدعلی | روشن | ۲۹۰۱۲ |
۱۴۶ | بی بی | روشن تکه | ۳۸۰۱۷ |
۱۴۷ | علی اصغر | روشن روان | ۱۹۰۰۹ |
۱۴۸ | یداله | روین تن | ۳۰۲۷۸ |
۱۴۹ | غلام حسین | زارع | ۲۴۰۱۹ |
۱۵۰ | جلیل | زارعی | ۲۴۰۳۷ |
۱۵۱ | خلیل | زارعی | ۲۴۰۳۷ |
۱۵۲ | عبدالغفور | زراعت دوست | ۱۹۴۰۲ |
۱۵۳ | حسن | زردی | ۱۹۰۲۹ |
۱۵۴ | علیرضا | زرگریان | ۲۹۰۱۳ |
۱۵۵ | معصوم | زمانی | ۴۱۰۲۳ |
۱۵۶ | حسین | سبیانی | ۱۹۰۲۹ |
۱۵۷ | عبد محمد | ستاری | ۱۸۰۰۳ |
۱۵۸ | احمد | ستوده | ۱۰۰۰۳ |
۱۵۹ | نصرت الله | سعیدی | ۱۷۲۹۱ |
۱۶۰ | محمد | سعیدی زاده | بعثه رهبری |
۱۶۱ | مریم | سلطانی | ۱۲۰۱۲ |
۱۶۲ | ولی | سلطانی | ۱۷۲۷۲ |
۱۶۳ | اسماعیل | سلیمانیان | ۱۹۰۲۹ |
۱۶۴ | عبدالرضا | سلیمی | ۲۴۰۱۰ |
۱۶۵ | آمنه | سماکوش گلوگاه | ۳۰۰۲۸ |
۱۶۶ | علی | سمنانی | ۱۹۰۲۹ |
۱۶۷ | غلام عباس | سهیلی | ۲۴۰۳۷ |
۱۶۸ | نور سلطان | شادکام | ۳۸۰۰۲ |
۱۶۹ | غلام رضا | شاکرین | ۲۴۰۳۷ |
۱۷۰ | رجبعلی | شاه رجبیان | ۱۳۰۵۳ |
۱۷۱ | مرتضی | شاهپوری | ۱۳۰۷۷ |
۱۷۲ | احمد | شاهی اقدم | ۱۲۰۱۲ |
۱۷۳ | حسن | شبانی | ۱۳۰۷۷ |
۱۷۴ | کریم | شجاع پیره | ۱۹۳۷۳ |
۱۷۵ | حبیب اله | شریفی | ۲۴۰۱۰ |
۱۷۶ | سیدمحمدحسین | شفیعی | ۱۷۲۴۸ |
۱۷۷ | محمود | شماعیان | ۱۷۲۰۲ |
۱۷۸ | علی اصغر | شهرآبادی | ۱۹۲۸۹ |
۱۷۹ | ابوالفضل | شورابی | ۱۹۰۲۹ |
۱۸۰ | حسین | شورایی | ۱۹۰۲۹ |
۱۸۱ | حسین | شیخانی | ۱۹۰۳۳ |
۱۸۲ | ساراگل | شیروانی | ۳۸۰۱۷ |
۱۸۳ | علی | صابری فودانی | ۱۳۰۷۷ |
۱۸۴ | علی اصغر | صالحی | ۲۸۱۵۹ |
۱۸۵ | عبدالخالق | صداقت فر | ۱۳۰۷۷ |
۱۸۶ | حسام الدین | صدیقی | ۴۸۰۱۷ |
۱۸۷ | علی | صرفی | آشپزخانه ابوالجدایل |
۱۸۸ | محبوب | صمدیان | ۱۰۰۰۳ |
۱۸۹ | دردی | طاهری | ۳۸۰۰۲ |
۱۹۰ | عبدالحمید | طاهری | ۴۸۰۱۷ |
۱۹۱ | غلام رسول | طاهری | |
۱۹۲ | عید محمد | طریک | ۳۸۰۱۷ |
۱۹۳ | یوسف | طلابی | ۳۸۰۰۲ |
۱۹۴ | آنا قلی | ظفر | ۳۸۰۱۷ |
۱۹۵ | ولی اله | عابدی | ۱۳۰۷۷ |
۱۹۶ | مسلم | عارف | ۳۵۰۱۰ |
۱۹۷ | اصغر | عباسی | ۱۳۰۵۳ |
۱۹۸ | زینب | عبدیان | ۱۲۰۱۲ |
