به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش صبح امروز در نشست خبری به ارائه آماری از تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در تمام موسسات آموزش عالی کشور درسال تحصیلی 91-90 پرداخت که شرح این جزئیات در جدول زیر اشاره شده است.
دستگاه اجرایی | کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری حرفه ای | دکتری تخصصی | جمع |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 8617 | 421611 | 146205 | 3917 | 22509 | 602859 |
دانشگاه پیام نور | 166 | 1051878 | 32154 | - | 1144 | 1085342 |
دانشگاه جامع علمی کاربردی | 375535 | 56646 | - | - | - | 432181 |
دانشگاه فنی و حرفه ای | 139700 | 10463 | - | - | - | 250163 |
وزارت آموزش و پرورش |
1060
|
3706 | 1093 | - | - | 5859 |
سایر دستگاههای اجرایی | 1633 | 16121 | 5044 | - | 250 | 23048 |
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی | 4195 | 65564 | 10824 | 38971 | 15313 | 134867 |
دانشگاه آزاد اسلامی | 337693 | 1022817 | 198334 | 10085 | 7320 | 1576349 |
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی | 131378 | 249799 | 11028 | - | 779 | 392984 |
جمع | 999977 | 2898605 | 44782 | 52973 | 47315 | 44603652 |
نادری منش در توضیح آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد که این ارقام مربوط به سال تحصیلی 90-89
وی همچنین تازه ترین آمار اعضای هیأت علمی تمام موسسات آموزش عالی کشور به استثنای دستگاههای اجرایی را اعلام کرد که شرح آن در جدول زیر آمده است.
دستگاه اجرایی | استاد | دانشیار | استادیار | مربی | مربی آموزشیار | جمع |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 1482 | 3187 | 10184 | 3367 | 62 | 18282 |
دانشگاه پیام نور | 6 | 47 | 560 | 349 | 1867 | 2829 |
دانشگاه فنی و حرفه ای | - | 1 | 13 | 66 | - | 80 |
وزارت آموزش و پرورش | - | - | 106 | 28 | - | 134 |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 721 | 2145 | 6786 | 3005 | 15 | 12672 |
دانشگاه آزاد اسلامی | 576 | 883 | 8150 | 19971 | 502 | 30083 |
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی | 82 | 71 | 462 | 1631 | 18 | 2234 |
نظر شما