به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رشیدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از جایگزینی کارتهای هوشمند به جای ارایه سبدهای کالایی خبرداد و گفت: با انعقاد تفاهمنامه های جدید، به زودی بنکارتها جایگزین سبدهای کالایی میشوند.
مدیرعامل فروشگاههای زنجیره ای رفاه با اشاره به فروش فوقالعاده کالاها به مناسبت ایام پایانی سال در 180 شعبه فروشگاههای زنجیرهای رفاه در سراسر کشور، افزود: ارایه خدمات مختلف از جمله ارایه سبد تخفیفی ویژه هر 15 روز یکبار حاوی 50 قلم مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شده است، ضمن اینکه تنوع کالایی، صرفهجویی در وقت، ارایه خدمات الکترونیکی از جمله خدمات کنونی این فروشگاه است.
وی تصریح کرد: بیش از یکسال است که در فروشگاه ای رفاه به غیر از بنهای کاغذی، رفاهکارت در اختیار مردم قرار میگیرد که به صورت نقدی یا اقساطی توسط سازمانها یا مجموعهها خریداری میشود و با ارایه به کارمندان، امکان خرید در یک سال مهیا میشود.
رشیدی گفت: یکی از اهداف بنکارتها کنترل نقدینگی است؛ ضمن اینکه این کارتها معاف از مالیات هستند و فرد میتواند نیازمندیهای خود را به تدریج با استفاده از این کارتها برطرف کنند.
وی اظهار داشت: مطابق با تفاهم انجام شده با بهزیستی، مددجویان این سازمان 450 هزار کارت رفاه دریافت کردند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را از فروشگاه های رفاه تامین کنند.
رشیدی با بیان اینکه فروش اینترنتی و مجازی در فروشگاههای رفاه نیز آغاز شده است، تصریح کرد: افراد میتوانند با مراجعه به سایت رفاه، کالای مورد نظر خود را انتخاب و از طریق پیک دریافت کنند.
مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای رفاه با بیان اینکه بسیاری از سازمانها و دستگاهها برای استفاده کارمندان از بن کارت تفاهم نامه هایی با فروشگاه های رفاه منعقد کردهاند، خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از یک میلیون کارت صادر و در اختیار سازمان های مختلف قرار گرفته که از جمله آنها کارکنان وزارت آموزش و پرورش هستند.
وی اظهار داشت: در ایام پایانی سال و در شهریورماه، دو فروش فوقالعاده در فروشگاههای رفاه برگزار میشود که در این فروشها، تمامی کالاها با تخفیف 8 تا 25 درصدی عرضه میشوند.
رشیدی یکی از محاسن فروشگاهها را تنوع کالایی عنوان کرد و افزود: سالانه 15 روز سبدی به عنوان سبد تخفیفی ویژه شامل 500 قلم کالای مورد نیاز مردم در گروه های مختلف کالایی شامل شویندهها و مواد غذایی عرضه میشود.
عضو شورای ستاد تنظیم بازار در پاسخ به این سوال که یکی از مشخصه های فروشگاه های زنجیره ای تفاوت سطح قیمت ها با بازار است عنوان کرد: در فروشگاههای زنجیرهای کشور نیز تفاوت سطح قیمتها با بازار وجود دارد و به طور مثال در برخی شویندهها 5 تا 8 درصد ارزان تر از سطح بازار عرضه میشود.
ردیف | شرح کالا | فروش رفاه |
1 | برنج 5000 گ طارم- گلستان | 228.400 |
2 | برنج 250 گ طارم- گلستان | 114.225 |
3 | برنج طارم 10 ک گلستان | 443.096 |
4 | برنج طارم 5 ک زیب کیپ- گلستان | 255.836 |
5 | لپه 900 گ درجه 1- گلستان | 26.744 |
6 | نخود900 گ درجه 1- گلستان | 23.751 |
7 | عدس 900 گ درجه 1- گلستان | 24.653 |
8 | لوبیا قرمز 900 گ درجه 1- گلستان | 27.645 |
9 | لوبیا چیتی900 گ درجه 1- گلستان | 30.400 |
10 | چای هندوستان ممتاز 500 گ گلستان | 59.092 |
11 | چای سیلان ممتاز 500 گ گلستان | 59.092 |
12 | کنسرو ماهی تن 180 گ 3 تکه ایزی اپن پولک | 21.965 |
13 | کنسرو ماهی تن 180 گ 3روغن زیتون تکه ایزی اپن | 28.320 |
14 | اسپاگتی رشتهای 700 گ 7/1 مک |
8.239 |
15 | ماکارونی فرمی پیچی ایستاده 500 گ مک | 7.780 |
16 | فتوجینی غنی شده 500 گ تک | 7.200 |
17 | اسپاگتی 4/1 غنی شده 500 گ تک | 7.200 |
18 | اسپاگتی 500 گ غنی شده تک | 7.200 |
19 | اسپاگتی معمولی 700 گ 4/1 تک |
9.120 |
20 | ماکارونی فرم 500 گ فسییلی سبزیجات تک | 9.120 |
21 | سس مایونز 630 گ مهرام | 24.500 |
22 | سس مایونز 350 گ مهرام | 13.462 |
23 | رب گوجه فرنگی 880 گ مهرام | 21.500 |
24 | برنج اصیل ایرانی 5 ک نایلون آدان | 190.215 |
25 | نوشابه گازدار 5/1 ل کولا- pet کوکاکولا | 9.485 |
26 | نوشابه گازدار لایت 1500 م ل - pet کوکاکولا | 9.485 |
27 | نوشابه گازدار پرتقال1500 م ل - pet کانادادرای | 9.485 |
28 | عدس900 گ پدید | 29.043 |
29 | لوبیا قرمز 900 گ پدید | 29.043 |
30 | لپه 900 گ پدید | 28.465 |
31 | رب گوجه فرنگی 820 گ آسان بازشو دلپذیر | 20.855 |
32 | عسل بیموم 350 گ دلپذیر | 28.518 |
33 | رب گوجه فرنگی 840 گ آسان بازشو یک و یک | 20.813 |
34 | رب گوجه فرنگی 840 گ 32-30- اروم آدا | 24.497 |
35 | چای کیسه 2 گ نامبروان ج 100ع- چای احمد | 39.139 |
36 | چای خارجی معطر رویال 500 گ جعبه جای احمد | 68.794 |
37 | ماکارونی رشته 1000 گ مانا | 10.919 |
38 | ماکرونی فرمی 500 گ پروانهای ریز NO:62 مانا | 8.001 |
39 | ماکرونی پروانهای500 گ NO:44 مانا | 8.001 |
40 | چای کیسهای عطری 200 گ ج100 ع محمود | 35.465 |
41 | چای کیسهای 200 گ ج100 ع محمود | 35.465 |
42 | چای کیسهای عطری 50گ ج 25ع محمود | 12.276 |
43 | چای کیسهای 50گ ج25 ع محمود | 12.276 |
44 | چای 500 گ شکسته کلکته مقوا کره نشان | 57.182 |
45 | ماکارونی رشته 500 گ مک | 5.617 |
46 | ماکارونی رشته 5/1 500 گ سبوس دار زرماکارون |
5.980 |
47 | ماکارونی رشته 500 گ 7/1 زرماکارون | 5.980 |
48 | ماکارونی رشته 700 گ سمیرا | 7.837 |
49 | روغن جامد 1700گ طلایی لادن | 47.400 |
50 | روغن جامد 690 گ لادن | 18.810 |
51 | روغن جامد 690 گ نسترن | 18.026 |
52 | روغن مایع 2700 گ ورامین | 78.800 |
53 | روغن مایع سرخ کردنی 3ل- PET ورامین | 77.400 |
54 | شامپو سدر صحت 300 میلی لیتری | 9.073 |
55 | شامپو بابونه صحت 300 میلی لیتری | 9.228 |
56 | شامپو تخم مرغی صحت 300 گ شبنم- پاکسان | 5.243 |
57 | خمیردندان 80 گ پونه با تیوپ لمینت | 4.900 |
58 | خمیردندان 80 گ داروگر 1 با تیوپ لمینت |
4.700 |
59 | شامپور سوپر 320 گ | 5.198 |
60 | صابون 130 گ جعبهای سفید گلنار | 25.289 |
61 | صابون 75 گ سبز عروس | 2.793 |
62 | مایع ظرفشویی 1000 گ صورتی PET گلی | 12.740 |
63 | مایع ظرفشویی 1000گ سبز PET گلی | 12740 |
64 | مایع ظرفشویی 1ک لیمویی جام | 12.103 |
65 | صابون نخل 58 با سلفون | 4.700 |
66 | ریکا 1 کیلویی | 11.750 |