به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سرانجام سکوت خود را شکست و به صورت رسمی، افزایش قیمت خودروها را از 12 مهرماه امسال مجاز اعلام کرد.
برهمین اساس، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو براساس مصوبه کمیته خودرو باید افزایش متوسط 18 درصدی را اعمال کرده و سقف 20 درصد را در قیمتگذاری خود رعایت کنند. برای ایران خودرو متوسط افزایش قیمت 10 درصدی در نظر گرفته شده است.
پیش از این مهر گزارش داده بود: براساس این مجوز، ایران خودرو قیمت محصولات خود را به طور میانگین 10 درصد افزایش گروه خودروسازی سایپا به طور میانگین 18 تا 20 درصد افزایش یافته است.
جدول زیر قیمت جدید محصولات سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو که به تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است، را نشان میدهد. گفتی است در این جدول قیمت جدید محصولات ایران خودرو نبود. در همین حال، وانت باردو بنزینی با ترمز ضد قفل 87 میلیون و 384 هزار ریال، وانت بار دوگانه سوز با ترمز ضد قفل 99 میلیون و 660 هزار ریال و سمند LX بنزینی 210 میلیون و 900 هزار ریال قیمتگذاری شده است.
ردیف | نام شرکت | نام محصول | واحد | قیمت مصرف کننده | تاریخ اعلام قیمت |
1 | پارس خودرو | تندر 90 مدلE2LP دوگانه سوز | دستگاه | 230.400.000 | 91.07.12 |
2 | پارس خودرو | تندر 90 مدلE2LP | دستگاه | 210.500.000 | 91.07.12 |
3 | پارس خودرو | مگان 2000CC اتوماتیک | دستگاه | 446.600.000 | 91.07.12 |
4 | پارس خودرو | مگان 1600CC لوکس | دستگاه | 386.100.000 | 91.07.12 |
5 | پارس خودرو | تیانا مدل MID | دستگاه | 743.500.000 | 91.07.12 |
6 | پارس خودرو | مگان معمولی 1600CC | دستگاه | 354.600.000 | 91.07.12 |
7 | پارس خودرو | مگان 2000 دندهای | دستگاه | 403.900.000 | 91.07.12 |
8 | پارس خودرو | تندر 90 مدل E1+CP با ایربگ | دستگاه | 181.100.000 | 91.07.12 |
9 | پارس خودرو | قشقایی مدل HIGHT | دستگاه | 657.600.000 | 91.07.12 |
10 | پارس خودرو | قشقایی مدل MID | دستگاه | 622.200.000 | 91.07.12 |
11 | پارس خودرو | تیانامدل HIGHT | دستگاه | 804.100.000 | 91.07.12 |
12 | سایپا | SL-131 | دستگاه | 115.400.000 |
91.07.12 |
13 | سایپا | SL-132 | دستگاه | 116.600.000 | 91.07.12 |
14 | سایپا | SL-111 | دستگاه | 117.800.000 | 91.07.12 |
15 | سایپا | SL-141 | دستگاه | 109.300.000 | 91.07.12 |
16 | سایپا | ریو | دستگاه | 177.500.000 | 91.07.12 |
17 | سایپا | تیبا | دستگاه | 154.300.000 | 91.07.12 |
18 | مدیران خودرو | MVM سه سیلندر | دستگاه | 123.900.000 | 91.07.12 |
19 | مدیران خودرو | MVM چهار سیلندر | دستگاه | 136.850.000 | 91.07.12 |
20 | مدیران خودرو | MVM اتومماتیک | دستگاه | 136.740.000 | 91.07.12 |
21 | مدیران خودرو | MVM 530 | دستگاه | 283.200.000 | 91.07.12 |
22 | مدیران خودرو | تیگو (X33) | دستگاه | 416.400.000 | 91.07.12 |
23 | مدیران خودرو | MVM 315 | دستگاه | 226.800.000 | 91.07.12 |
به گزارش مهر، امروز برخی رسانههای کشور هم جدولی منتشر کردهاند که قیمت جدید و قدیم خودروها را نشان میدهد. البته مشخص نیست این قیمتها و درصد افزایش آنها مورد تائید کدام دستگاه است، اما مهر آن را منتشر میکند.
نام خودرو | قیمت قبلی | قیمت فعلی | درصد تغییرات |
پرایدSX | 10500000 | 12530000 | 19.3 |
پراید SL | 9900000 | 11940000 | 20.6 |
تیبا | 12858000 | 15400000 | 19.8 |
مگان اتومات | 37210000 | 44600000 | 19.9 |
ماکسیما | 58990000 | 67500000 | 14.24 |
نیسان پیکاپ | 42000000 | 50350000 | 19.9 |
تندرE1 | 15301000 | 18900000 | 23.5 |
تندر E2 | 17540000 | 21040000 | 22 |
سمندSE | 14858000 | 17480000 | 17.6 |
سمندEF7 | 19454000 | 21818000 | 12.1 |
سمندLX | 17242000 | 19458000 | 12.8 |
سورنELX | 21184000 | 25630000 | 21 |
سمند دوگانه | 18282000 | 21940000 | 20 |
پژو206تیپ 2 | 17481000 | 19424000 | 11.1 |
پژو206 تیپ6 | 20812000 | 24970000 | 20 |
پژو207دنده ای | 20137000 | 24160000 | 20 |
پژو207 اتومات | 22761000 | 27320000 | 20 |
206 صندوقدارV8 | 20421000 | 22690000 | 11.1 |
206صندوقدارV9 | 21997000 | 26970000 | 22.7 |
پژو TU5 405 | 16647000 | 18669000 | 12.1 |
پژو405 دوگان | 17420000 | 19113000 | 9.7 |
پارس سال | 20481000 | 22970000 | 12.2 |
پارس اتومات | 23223000 | 26444000 | 13.9 |
پارسELX | 23194000 | 27540000 | 18.7 |
ویتارا کلاس 8 اتومات | 58274000 | 75000000 | 28.7 |
ویتارا کلاس 5 اتومات | 53922000 | 70000000 | 29.8 |
ویتارا کلاس8 دنده ای | 52770000 | 69150000 | 31 |
کیزاشی فول | 77000000 | 85750000 | 11.4 |
به گزارش مهر، خودروهای پیش فروش شده چهارخودروساز ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو که تا قبل از 12 مهر ماه پیش فروش آنها قطعی شده است، باید با نرخ قبلی ارائه شوند و قیمت روز ملاک نیست.