به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه سازمان لیگ که پس از تعامل با کارلوس کیروش به تصویب رسید، در پایان هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور نخستین تعطیلی لیگ چهاردهم برای تیمها در نظر گرفته شد تا تیمها با استفاده از این تعطیلی، تیمهای خود را برای حضور در ادامه مسابقات بازسازی کنند.
در یازده هفته گذشته اما اتفاقات بسیار جالبی در لیگ رقم خورد. پرسپولیس با علی دایی روزهای بسیار بدی را تجربه کرد تا در نهایت این مربی در پایان هفته هفتم از سمتش برکنار شود، اتفاقی که برای زلاتکو کرانچار در اصفهان رخ داد، درحالیکه تیمش در بین 3 تیم بالای جدول در نوسان بود.
پیکان که تا پایان هفته نه بردی داشت و گل زدهای، بالاخره توانست با هدایت منصور ابراهیمزاده از جمع قعرنشینان نجات یاید و نفت مسجد سلیمان هم آخرین تیمی بود که طعم پیروزی را در رقابتهای فصل جاری چشید، آنهم با پیروزی بر قهرمانی فصل گذشته در هفته یازدهم. البته استقلال هم در این یازده هفته یا برنده و یا بازنده زمین را ترک کرده است و تنها تیم بدون تساوی در این مسابقات محسوب میشود.
تیم شگفتیساز لیگ هم پدیده مشهد بوده است که در پایان هفته ششم به رده سوم هم صعود کرد اما در نهایت به رده هفتم سقوط کرد. فولاد خوزستان تیم قهرمان لیگ هم از رده سیزدهم تا رده دوم نوسان داشت و در پایان هفته یازدهم و باخت به نفت مسجد سلیمان به رده چهارم سقوط کرد.
در این یازده هفته همچنین جدول لیگ بین 3 تیم دست به دست شد. ابتدا سپاهان تا پایان هفته چهارم صدرنشین بود، سپس استقلال تا پایان هفته هشتم در صدر بود و در نهایت رتبه نخست به تراکتورسازی رسید و تا به امروز آن را حفظ کرده است.
جدول ردهبندی لیگ در پایان هفته نخست
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
1 | سپاهان اصفهان | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 3 |
2 | استقلال تهران | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | تراکتورسازی تبریز | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | صبای قم | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | نفت تهران | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
6 | پرسپولیس تهران | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
7 | گسترش فولادتبریز | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
8 | صنعتی خوزستان | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
9 | سایپا البرز | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
10 | نفت مسجدسلیمان | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
11 | پدیده مشهد | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
12 | ملوان بندرانزلی | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
13 | فولاد خوزستان | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1- | - |
14 | ذوبآهن اصفهان | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1- | - |
15 | راهآهن تهران | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1- | - |
16 | پیکان تهران | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2- | - |
جدول ردهبندی لیگ در پایان هفته دوم
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | سپاهان اصفهان | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 4 | 6 | - |
2 | استقلال تهران | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 | - |
3 | پدیده مشهد | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 4 | 8 پله صعود |
4 | تراکتورسازی تبریز | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | یک پله سقوط |
5 | صبای قم | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | یک پله سقوط |
6 | فولادخوزستان | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 پله صعود |
7 | راهآهن تهران | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 8 پله صعود |
8 | سایپا البرز | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | یک پله صعود |
9 | ملوان بندرانزلی | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 پله صعود |
10 | نفت تهران | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1- | 1 | 5 پله سقوط |
11 | ذوبآهن اصفهان | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1- | 1 | 3 پله صعود |
12 | صنعتی خوزستان | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1- | 1 | 4 پله سقوط |
13 | پرسپولیس | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2- | 1 | 7 پله سقوط |
14 | گسترش فولاد | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2- | 1 | 7 پله سقوط |
15 | پیکان تهران | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2- | 1 | یک پله صعود |
16 | نفت مسجدسلیمان | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3- | 1 | 6 پله سقوط |
جدول ردهبندی لیگ در پایان هفته سوم
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | سپاهان اصفهان | 3 | 3 | - | - | 7 | 1 | 6 | 9 | - |
2 | تراکتورسازی تبریز | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 پله صعود |
3 | فولاد خوزستان | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 پله صعود |
4 | استقلال تهران | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | - | 6 | 2 پله سقوط |
5 | پدیده مشهد | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 پله سقوط |
6 | صبای قم | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 پله سقوط |
7 | نفت تهران | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 3 پله صعود |
8 | پرسپولیس | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1- | 4 | 5 پله صعود |
9 | سایپا البرز | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | یک پله سقوط |
10 | راهآهن تهران | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1- | 3 | 3 پله سقوط |
11 | ملوان بندرانزلی | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1- | 2 | 2 پله سقوط |
12 | گسترش فولاد | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2- | 2 | 2 پله سقوط |
13 | پیکان تهران | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2- | 2 | 2 پله صعود |
14 | نفت مسجدسلیمان | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3- | 2 | 3 پله صعود |
15 | صنعتی خوزستان | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2- | 1 | 3 پله سقوط |
16 | ذوبآهن اصفهان | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2- | 1 | 5 پله سقوط |
جدول ردهبندی لیگ در پایان هفته چهارم
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | سپاهان اصفهان | 4 | 3 | - | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | - |
2 | فولاد خوزستان | 4 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | یک پله صعود |
3 | استقلال تهران | 4 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | یک پله صعود |
4 | پدیده مشهد | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 8 | یک پله صعود |
5 | صبای قم | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 8 | یک پله صعود |
6 | نفت تهران | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | یک پله صعود |
7 | تراکتورسازی تبریز | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 پله سقوط |
8 | ملوان بندرانزلی | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 3 پله صعود |
9 | گسترش فولاد | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1- | 5 | 3 پله صعود |
10 | راهآهن تهران | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1- | 4 | - |
11 | پرسپولیس | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2- | 4 | 3 پله سقوط |
12 | سایپا البرز | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1- | 3 | 3 پله سقوط |
13 | ذوبآهن اصفهان | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 2- | 2 | 3 پله صعود |
14 | پیکان تهران | 4 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3- | 2 | یک پله سقوط |
15 | نفت مسجدسلیمان | 4 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5- | 2 | یک پله سقوط |
16 | صنعتی خوزستان | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 3- | 1 | یک پله سقوط |
جدول ردهبندی لیگ در پایان هفته پنجم
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | استقلال تهران | 5 | 4 | - | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 پله صعود |
2 | سپاهان اصفهان | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | یک پله سقوط |
3 | تراکتورسازی تبریز | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 پله صعود |
4 | فولاد خوزستان | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 پله سقوط |
5 | پدیده مشهد | 5 | 2 | 3 | - | 6 | 2 | 4 | 9 | یک پله سقوط |
6 | صبای قم | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | یک پله سقوط |
7 | نفت تهران | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | یک پله سقوط |
8 | راهآهن تهران | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | 7 | 2 پله صعود |
9 | سایپا البرز | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 6 | 3 پله صعود |
10 | گسترش فولاد | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1- | 6 | یک پله سقوط |
11 | ملوان بندرانزلی | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1- | 5 | 3 پله سقوط |
12 | پرسپولیس | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2- | 5 | یک پله سقوط |
13 | ذوبآهن اصفهان | 5 | - | 3 | 2 | 4 | 6 | 2- | 3 | - |
14 | نفت مسجدسلیمان | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 5- | 3 | یک پله صعود |
15 | صنعتی خوزستان | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 3- | 2 | یک پله صعود |
16 | پیکان تهران | 5 | - | 2 | 3 | - | 6 | 6- | 2 | 2 پله سقوط |
جدول ردهبندی لیگ در پایان هفته ششم
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | استقلال تهران | 6 | 5 | - | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | - |
2 | تراکتورسازی تبریز | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 2 پله صعود |
3 | پدیده مشهد | 6 | 3 | 3 | - | 9 | 2 | 7 | 12 | 2 پله صعود |
4 | سپاهان اصفهان | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 2 پله سقوط |
5 | فولاد خوزستان | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | یک پله سقوط |
6 | نفت تهران | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | یک پله صعود |
7 | پرسپولیس تهران | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | 8 | 5 پله صعود |
8 | صبای قم | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1- | 8 | یک پله سقوط |
9 | سایپا البرز | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 7 | - |
10 | راهآهن تهران | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3- | 7 | 2 پله سقوط |
11 | ملوان بندرانزلی | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1- | 6 | - |
12 | گسترش فولاد | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4- | 6 | 2 پله سقوط |
13 | ذوبآهن اصفهان | 6 | - | 4 | 2 | 5 | 7 | 2- | 4 | - |
14 | صنعتی خوزستان | 6 | - | 3 | 3 | 4 | 7 | 3- | 3 | یک پله صعود |
15 | پیکان تهران | 6 | - | 3 | 3 | - | 6 | 6- | 3 | یک پله صعود |
16 | نفت مسجدسلیمان | 6 | - | 3 | 3 | 1 | 9 | 8- | 3 | 2 پله سقوط |
جدول ردهبندی لیگ در پایان هفته هفتم
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | استقلال تهران | 7 | 6 | - | 1 | 15 | 6 | 9 | 18 | - |
2 | تراکتورسازی تبریز | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 | - |
3 | پدیده مشهد | 7 | 3 | 4 | - | 10 | 3 | 7 | 13 | - |
4 | سپاهان اصفهان | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | - |
5 | فولاد خوزستان | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | - |
6 | سایپا البرز | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 پله صعود |
7 | نفت تهران | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | یک پله سقوط |
8 | صبای قم | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1- | 9 | - |
9 | پرسپولیس | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3- | 8 | 2 پله سقوط |
10 | راهآهن تهران | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3- | 8 | - |
11 | ملوان بندرانزلی | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1- | 7 | - |
12 | گسترش فولاد | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4- | 7 | - |
13 | پیکان تهران | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5- | 6 | 2 پله صعود |
14 | ذوبآهن اصفهان | 7 | - | 4 | 3 | 5 | 8 | 3- | 4 | یک پله سقوط |
15 | صنعتی خوزستان | 7 | - | 4 | 3 | 5 | 8 | 3- | 4 | یک پله سقوط |
16 | نفت مسجدسلیمان | 7 | - | 3 | 4 | 1 | 11 | 10- | 3 | - |
جدول ردهبندی لیگ در پایان هفته هشتم
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | تراکتورسازی تبریز | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 | یک پله صعود |
2 | استقلال تهران | 8 | 6 | - | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | یک پله سقوط |
3 | سپاهان اصفهان | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | یک پله صعود |
4 | فولاد خوزستان | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | یک پله صعود |
5 | پدیده مشهد | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 2 پله سقوط |
6 | سایپا البرز | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | - |
7 | نفت تهران | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | - |
8 | صبای قم | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 2- | 9 | - |
9 | پرسپولیس | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2- | 9 | - |
10 | راهآهن تهران | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 6- | 8 | - |
11 | صنعتی خوزستان | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2- | 7 | 4 پله صعود |
12 | ذوبآهن اصفهان | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2- | 7 | 2 پله صعود |
13 | ملوان بندرانزلی | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3- | 7 | 2 پله سقوط |
14 | گسترش فولاد | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5- | 7 | 2 پله سقوط |
15 | پیکان تهران | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6- | 6 | 2 پله سقوط |
16 | نفت مسجدسلیمان | 8 | - | 4 | 4 | 2 | 12 | 10- | 4 | - |
جدول ردهبندی لیگ در پایان هفته نهم
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | تراکتورسازی تبریز | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 20 | - |
2 | استقلال تهران | 9 | 6 | - | 3 | 15 | 9 | 6 | 18 | - |
3 | فولاد خوزستان | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 17 | یک پله صعود |
4 | سایپا البرز | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 | 2 پله صعود |
5 | سپاهان اصفهان | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 2 پله سقوط |
6 | نفت تهران | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 | یک پله صعود |
7 | پدیده مشهد | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | 2 پله سقوط |
8 | پرسپولیس | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1- | 12 | یک پله صعود |
9 | صبای قم | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 2- | 10 | یک پله سقوط |
10 | گسترش فولاد | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4- | 10 | 4 پله صعود |
11 | پیکان تهران | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5- | 9 | 4 پله صعود |
12 | صنعتی خوزستان | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 2- | 8 | یک پله سقوط |
13 | راهآهن تهران | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 7- | 8 | 3 پله سقوط |
14 | ذوبآهن اصفهان | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 3- | 7 | 2 پله سقوط |
15 | ملوان بندرانزلی | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4- | 7 | 2 پله سقوط |
16 | نفت مسجدسلیمان | 9 | - | 4 | 5 | 2 | 14 | 12- | 4 | - |
جدول ردهبندی لیگ در پایان هفته دهم
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | تراکتورسازی تبریز | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 | - |
2 | استقلال تهران | 10 | 6 | - | 4 | 16 | 11 | 5 | 18 | - |
3 | فولاد خوزستان | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 18 | - |
4 | سپاهان اصفهان | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 17 | یک پله صعود |
5 | نفت تهران | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 | یک پله صعود |
6 | سایپا البرز | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 | 2 پله سقوط |
7 | پرسپولیس | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | - | 15 | یک پله صعود |
8 | پدیده مشهد | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | یک پله سقوط |
9 | صبای قم | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 1- | 13 | - |
10 | پیکان تهران | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4- | 12 | یک پله صعود |
11 | گسترش فولاد | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 4- | 11 | یک پله سقوط |
12 | ذوبآهن اصفهان | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 2- | 10 | 2 پله صعود |
13 | راهآهن تهران | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | 7- | 9 | - |
14 | صنعتی خوزستان | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | 3- | 8 | 2 پله سقوط |
15 | ملوان بندرانزلی | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4- | 8 | - |
16 | نفت مسجدسلیمان | 10 | - | 5 | 5 | 4 | 16 | 12- | 5 | - |
جدول ردهبندی در پایان هفته یازدهم
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | تراکتورسازی تبریز | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 24 | - |
2 | استقلال تهران | 11 | 7 | - | 4 | 19 | 12 | 6 | 21 | - |
3 | سپاهان اصفهان | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 20 | یک پله صعود |
4 | فولاد خوزستان | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 18 | یک پله سقوط |
5 | نفت تهران | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 | - |
6 | سایپا البرز | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 16 | - |
7 | پدیده مشهد | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 | یک پله صعود |
8 | صبای قم | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | - | 16 | یک پله صعود |
9 | پرسپولیس | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 1- | 15 | 2 پله سقوط |
10 | پیکان تهران | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5- | 12 | - |
11 | صنعتی خوزستان | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 2- | 11 | 3 پله صعود |
12 | ذوبآهن اصفهان | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 2- | 11 | - |
13 | گسترش فولاد | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5- | 11 | 2 پله سقوط |
14 | راهآهن تهران | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 8- | 9 | 2 پله سقوط |
15 | ملوان بندرانزلی | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6- | 8 | - |
16 | نفت مسجدسلیمان | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 | 11- | 8 | - |