به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین سال ریاست صفایی فراهانی بر فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه سازمان لیگ تصمیم به تدوین برگزاری لیگ حرفهای در مسابقات باشگاهی ایران گرفت. در نهایت نام لیگ برتر روی آن نهاده شد و نخستین دوره آن که پس از ۱۰ دوره برگزاری مسابقات جام آزادگان انجام شد، رقابتی بود که با قهرمانی دراماتیک پرسپولیس در روز شکست ناباورانه استقلال برگزار شد.
از آن روز تا به امروز چهارده دوره از مسابقات لیگ برتر سپری شده که سپاهان اصفهان چهار بار عنوان قهرمانی را بدست آورده است. استقلال ۳ بار جام قهرمانی را بالای سر برده و پرسپولیس و فولاد ۲ مرتبه به قهرمانی رسیده اند. تیمهای پاس تهران و سایپا کرج هم یک مرتبه به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافتهاند.
ذوبآهن با ۳ عنوان نایب قهرمانی ناکامترین تیم در فتح لیگ برتر است. فولادخوزستان هم در لیگ چهارم از ۳۰ بازی خود صاحب ۶۴ امتیاز شد و معدل ۲/۱۳ امتیاز در هر بازی را به نام خود ثبت کرد تا بهترین قهرمان از نظر امتیازی در ادوار لیگ باشد. پاس تهران در لیگ سوم با ۵۳ امتیاز از ۲۶ بازی و معدل ۲/۰۴ امتیاز در هر مسابقه و سپاهان اصفهان در لیگ دوم با ۵۲ امتیاز از ۲۶ بازی و معدل ۲ امتیاز در هر مسابقه، ردههای بعدی را به خود اختصاص دادند.
در این بین پرسپولیس که در لیگ هفتم با کسر ۶ امتیاز از سوی فیفا مواجه شد و در نهایت جام قهرمانی آن مسابقات را با بدست آوردن ۵۹ امتیاز بالای سر برد، میانگین ۱/۷۵ امتیاز در هر بازی را کسب کرد تا ضعیفترین قهرمان از نظر امتیازی، در ادوار مختلف لیگ لقب بگیرد.
در هشتمین دوره لیگ برتر استقلال با به ثمر رساندن ۷۰ گل در ۳۴ بازی و معدل ۲/۰۵ گل در هر مسابقه بهترین خط حمله را در ادوار لیگ به خود اختصاص داده است. پیکان تهران هم در لیگ دوازدهم عنوان بدترین خط دفاعی تاریخ لیگ را به خود اختصاص داد چرا که در ۳۴ بازی ۶۶ گل دریافت کرده و معدل ۱/۹۴ گل خورده در هر بازی را در کارنامهاش ثبت کرد.
اما در کسب عنوان قهرمانی دراماتیک، پرسپولیس پیشتاز است زیرا این تیم در نخستین دوره لیگ برتر، در عین ناوباوری و در هفته پایانی به لطف شکست استقلال برابر میزبانش ملوان بندرانزلی و برتری برابر فجرسپاسی شیراز در ورزشگاه آزادی با یک امتیاز بیشتر به عنوان قهرمانی دست یافت و در لیگ هفتم هم با پیروزی ۲ بر یک مقابل سپاهان در هفته پایانی لیگ برتر آنهم با گل دقیقه ۷+۹۰ جام قهرمانی را بالای سر برد. البته سپاهان هم در لیگ چهاردهم، به خاطر تساوی تراکتورسازی و نفت تهران عنوان قهرمانی را بدست آورد، آنهم درحالیکه اگر این بازی برنده داشت، سپاهان نایب قهرمان میشد.
استقلال هم تنها تیمی است که به لطف تفاضل گل قهرمان یک دوره از لیگ شد. شاگردان امیر قلعهنویی در هفته پایانی لیگ هشتم، در زمین پیام خراسان به برتری یک بر صفر دست یافتند و با توجه به شکست ذوبآهن در اهواز برابر فولادخوزستان، با ۶۶ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم ذوبآهن دومین جام قهرمانی در لیگ برتر را به خانه بردند.
از سوی دیگر سپاهان اصفهان هم با ۳ قهرمانی متوالی در دورههای نهم، دهم و یازدهم لیگ برتر، از این حیث عنواندار است زیرا تنها تیم تاریخ لیگ برتر است که سه دوره متوالی قهرمان شد و رکوردی را به نام خود ثبت کرده است که شاید تا سالها تیمی موفق به شکست آن نشود.
جداول ردهبندی کامل چهاردهم دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جدول ردهبندی نخستین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | پرسپولیس | ۲۶ | ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۳۶ | ۲۳ | ۱۳+ | ۴۹ |
۲ | استقلال تهران | ۲۶ | ۱۳ | ۹ | ۴ | ۳۸ | ۲۱ | ۱۷+ | ۴۸ |
۳ | فولاد خوزستان | ۲۶ | ۱۲ | ۹ | ۵ | ۳۲ | ۲۳ | ۹+ | ۴۵ |
۴ | پاس تهران | ۲۶ | ۱۰ | ۱۳ | ۳ | ۳۹ | ۲۴ | ۱۵+ | ۴۳ |
۵ | ابومسلم مشهد | ۲۶ | ۱۱ | ۷ | ۸ | ۴۰ | ۳۱ | ۹+ | ۴۰ |
۶ | ذوبآهن اصفهان | ۲۶ | ۱۰ | ۹ | ۷ | ۳۰ | ۲۵ | ۵+ | ۳۹ |
۷ | پیکان تهران | ۲۶ | ۱۱ | ۵ | ۱۰ | ۲۸ | ۲۲ | ۶+ | ۳۸ |
۸ | برق شیراز | ۲۶ | ۹ | ۱۰ | ۷ | ۲۸ | ۲۵ | ۳+ | ۳۷ |
۹ | سپاهان اصفهان | ۲۶ | ۷ | ۱۱ | ۸ | ۲۲ | ۲۲ | - | ۳۲ |
۱۰ | فجرسپاسی شیراز | ۲۶ | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۰ | ۵- | ۲۷ |
۱۱ | سایپا کرج | ۲۶ | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۲۴ | ۳۰ | ۶- | ۲۷ |
۱۲ | ملوان بندرانزلی | ۲۶ | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۲۰ | ۳۶ | ۱۶- | ۲۷ |
۱۳ | استقلال رشت | ۲۶ | ۳ | ۷ | ۱۶ | ۱۸ | ۴۴ | ۲۶- | ۱۶ |
۱۴ | تراکتورسازی تبریز | ۲۶ | ۲ | ۹ | ۱۵ | ۱۲ | ۳۶ | ۲۴- | ۱۵ |
جدول ردهبندی دومین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | سپاهان اصفهان | ۲۶ | ۱۶ | ۴ | ۶ | ۴۷ | ۲۷ | ۲۰+ | ۵۲ |
۲ | پاس تهران | ۲۶ | ۱۳ | ۶ | ۷ | ۳۷ | ۲۳ | ۱۴+ | ۴۵ |
۳ | پرسپولیس | ۲۶ | ۱۱ | ۱۱ | ۴ | ۳۰ | ۲۱ | ۹+ | ۴۴ |
۴ | فجرسپاسی شیراز | ۲۶ | ۱۱ | ۹ | ۶ | ۲۸ | ۲۱ | ۷+ | ۴۲ |
۵ | پیکان تهران | ۲۶ | ۱۰ | ۷ | ۹ | ۲۷ | ۲۴ | ۳+ | ۳۷ |
۶ | سایپا کرج | ۲۶ | ۹ | ۸ | ۹ | ۲۹ | ۳۰ | ۱- | ۳۵ |
۷ | فولاد خوزستان | ۲۶ | ۹ | ۷ | ۱۰ | ۳۴ | ۳۶ | ۲- | ۳۴ |
۸ | ذوبآهن اصفهان | ۲۶ | ۱۰ | ۴ | ۱۲ | ۲۲ | ۲۹ | ۷- | ۳۴ |
۹ | استقلال تهران | ۲۶ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۳۲ | ۳۰ | ۲+ | ۳۲ |
۱۰ | برق شیراز | ۲۶ | ۹ | ۵ | ۱۲ | ۲۸ | ۳۷ | ۹- | ۳۲ |
۱۱ | استقلال اهواز | ۲۶ | ۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۴ | ۳۰ | ۶- | ۲۹ |
۱۲ | ابومسلم مشهد | ۲۶ | ۵ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۲ | ۲۶ | ۴- | ۲۶ |
۱۳ | صنعت نفت آبادان | ۲۶ | ۶ | ۸ | ۱۲ | ۲۵ | ۳۴ | ۹- | ۲۶ |
۱۴ | ملوان بندرانزلی | ۲۶ | ۶ | ۸ | ۱۲ | ۱۷ | ۳۴ | ۱۷- | ۲۶ |
جدول ردهبندی سومین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | پاس تهران | ۲۶ | ۱۵ | ۸ | ۳ | ۴۸ | ۲۹ | ۱۳+ | ۵۳ |
۲ | استقلال تهران | ۲۶ | ۱۴ | ۹ | ۳ | ۴۶ | ۳۱ | ۱۵+ | ۵۱ |
۳ | فولاد خوزستان | ۲۶ | ۱۳ | ۸ | ۵ | ۳۷ | ۲۲ | ۱۵+ | ۴۷ |
۴ | ذوبآهن اصفهان | ۲۶ | ۱۱ | ۷ | ۸ | ۳۲ | ۲۵ | ۷+ | ۴۰ |
۵ | پرسپولیس | ۲۶ | ۱۰ | ۹ | ۷ | ۴۲ | ۲۸ | ۱۴+ | ۳۹ |
۶ | سپاهان اصفهان | ۲۶ | ۱۱ | ۶ | ۹ | ۴۷ | ۳۶ | ۱۱+ | ۳۹ |
۷ | پیکان تهران | ۲۶ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۲۴ | ۲۶ | ۲- | ۳۲ |
۸ | استقلال اهواز | ۲۶ | ۷ | ۱۰ | ۹ | ۳۵ | ۴۳ | ۸- | ۳۱ |
۹ | پگاه گیلان | ۲۶ | ۸ | ۶ | ۱۲ | ۲۷ | ۴۲ | ۱۵- | ۳۰ |
۱۰ | ابومسلم مشهد | ۲۶ | ۶ | ۱۱ | ۹ | ۲۵ | ۲۶ | ۱- | ۲۹ |
۱۱ | فجرسپاسی شیراز | ۲۶ | ۶ | ۱۱ | ۹ | ۲۷ | ۳۵ | ۸- | ۲۹ |
۱۲ | برق شیراز | ۲۶ | ۵ | ۹ | ۱۲ | ۲۷ | ۴۷ | ۲۰- | ۲۴ |
۱۳ | سایپا کرج | ۲۶ | ۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۳ | ۳۶ | ۱۳- | ۲۱ |
۱۴ | شموشک نوشهر | ۲۶ | ۴ | ۸ | ۱۴ | ۱۹ | ۳۳ | ۱۴- | ۲۰ |
جدول ردهبندی چهارمین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | فولاد خوزستان | ۳۰ | ۱۹ | ۷ | ۴ | ۴۱ | ۲۰ | ۲۱+ | ۶۴ |
۲ | ذوبآهن اصفهان | ۳۰ | ۱۷ | ۷ | ۶ | ۳۸ | ۱۹ | ۱۹- | ۵۸ |
۳ | استقلال تهران | ۳۰ | ۱۶ | ۱۰ | ۴ | ۵۱ | ۳۵ | ۱۶+ | ۵۸ |
۴ | پرسپولیس | ۳۰ | ۱۶ | ۷ | ۷ | ۴۳ | ۲۷ | ۱۶+ | ۵۵ |
۵ | استقلال اهواز | ۳۰ | ۱۲ | ۸ | ۱۰ | ۴۱ | ۳۴ | ۷+ | ۴۴ |
۶ | پاس تهران | ۳۰ | ۱۱ | ۹ | ۱۰ | ۴۹ | ۴۰ | ۹+ | ۴۲ |
۷ | ملوان بندرانزلی | ۳۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۹ | ۳۴ | ۲۷ | ۷+ | ۴۱ |
۸ | ابومسلم مشهد | ۳۰ | ۹ | ۱۱ | ۱۰ | ۳۳ | ۳۳ | - | ۳۸ |
۹ | صباباتری تهران | ۳۰ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۸ | ۴۰ | ۲- | ۳۵ |
۱۰ | سپاهان اصفهان | ۳۰ | ۷ | ۱۴ | ۹ | ۳۰ | ۳۳ | ۳- | ۳۵ |
۱۱ | فجرسپاسی شیراز | ۳۰ | ۹ | ۸ | ۱۳ | ۲۴ | ۳۲ | ۸- | ۳۵ |
۱۲ | برق شیراز | ۳۰ | ۷ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۴ | ۴۳ | ۹- | ۳۳ |
۱۳ | سایپا کرج | ۳۰ | ۷ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۴ | ۳۴ | ۱۰- | ۳۱ |
۱۴ | شموشک نوشهر | ۳۰ | ۸ | ۷ | ۱۵ | ۲۶ | ۴۹ | ۲۳- | ۳۱ |
۱۵ | پیکان تهران | ۳۰ | ۵ | ۹ | ۱۶ | ۲۲ | ۳۴ | ۱۲- | ۲۴ |
۱۶ | پگاه گیلان | ۳۰ | ۳ | ۱۱ | ۱۶ | ۱۷ | ۴۵ | ۲۸- | ۲۰ |
جدول ردهبندی پنجمین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | استقلال تهران | ۳۰ | ۱۶ | ۱۱ | ۳ | ۴۴ | ۱۷ | ۲۷+ | ۵۹ |
۲ | پاس تهران | ۳۰ | ۱۶ | ۱۰ | ۴ | ۵۴ | ۲۹ | ۲۵+ | ۵۸ |
۳ | سایپا کرج | ۳۰ | ۱۳ | ۱۳ | ۴ | ۴۱ | ۲۱ | ۲۰+ | ۵۲ |
۴ | صباباتری تهران | ۳۰ | ۱۳ | ۱۱ | ۶ | ۳۵ | ۳۱ | ۴+ | ۵۰ |
۵ | ابومسلم مشهد | ۳۰ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۳۱ | ۲۳ | ۸+ | ۴۶ |
۶ | ذوبآهن اصفهان | ۳۰ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۴۱ | ۳۰ | ۹+ | ۴۵ |
۷ | سپاهان اصفهان | ۳۰ | ۱۲ | ۷ | ۱۱ | ۳۸ | ۲۳ | ۱۵+ | ۴۳ |
۸ | فولاد خوزستان | ۳۰ | ۱۱ | ۸ | ۱۱ | ۳۰ | ۴۱ | ۹- | ۴۱ |
۹ | پرسپولیس | ۳۰ | ۹ | ۱۱ | ۱۰ | ۳۹ | ۴۰ | ۱- | ۳۸ |
۱۰ | فجرسپاسی شیراز | ۳۰ | ۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۲۷ | ۳۳ | ۶- | ۳۶ |
۱۱ | ملوان بندرانزلی | ۳۰ | ۱۰ | ۶ | ۱۴ | ۲۹ | ۳۸ | ۹- | ۳۶ |
۱۲ | استقلال اهواز | ۳۰ | ۹ | ۸ | ۱۳ | ۴۲ | ۴۴ | ۲- | ۳۵ |
۱۳ | راهآهن تهران | ۳۰ | ۹ | ۷ | ۱۴ | ۲۷ | ۴۳ | ۱۶- | ۳۴ |
۱۴ | برق شیراز | ۳۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۳ | ۳۷ | ۱۴- | ۲۸ |
۱۵ | شموشک نوشهر | ۳۰ | ۴ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۹ | ۳۹ | ۲۰- | ۲۳ |
۱۶ | شهید قندی یزد | ۳۰ | ۴ | ۷ | ۱۹ | ۲۱ | ۴۳ | ۲۲- | ۱۹ |
جدول ردهبندی ششمین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | سایپا کرج | ۳۰ | ۱۵ | ۱۱ | ۴ | ۴۵ | ۳۱ | ۱۴+ | ۵۶ |
۲ | استقلال اهواز | ۳۰ | ۱۶ | ۶ | ۸ | ۳۳ | ۲۸ | ۵+ | ۵۴ |
۳ | پرسپولیس | ۳۰ | ۱۴ | ۱۱ | ۵ | ۴۹ | ۳۳ | ۱۶+ | ۵۳ |
۴ | استقلال تهران | ۳۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۶ | ۳۹ | ۳۰ | ۹+ | ۵۲ |
۵ | سپاهان اصفهان | ۳۰ | ۱۴ | ۷ | ۹ | ۴۱ | ۲۸ | ۱۳+ | ۴۹ |
۶ | ابومسلم مشهد | ۳۰ | ۱۱ | ۱۰ | ۹ | ۴۰ | ۳۶ | ۴+ | ۴۳ |
۷ | پیکان تهران | ۳۰ | ۱۱ | ۸ | ۱۱ | ۳۷ | ۴۲ | ۵- | ۴۱ |
۸ | ذوبآهن اصفهان | ۳۰ | ۱۰ | ۹ | ۱۱ | ۳۹ | ۴۲ | ۳- | ۳۹ |
۹ | مس کرمان | ۳۰ | ۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۳۵ | ۳۹ | ۴- | ۳۶ |
۱۰ | فجرسپاسی شیراز | ۳۰ | ۷ | ۱۳ | ۱۰ | ۲۹ | ۳۲ | ۳- | ۳۴ |
۱۱ | پاس تهران | ۳۰ | ۷ | ۱۳ | ۱۰ | ۳۶ | ۳۶ | - | ۳۳ |
۱۲ | برق شیراز | ۳۰ | ۸ | ۹ | ۱۳ | ۳۵ | ۴۵ | ۱۰- | ۳۳ |
۱۳ | صباباتری تهران | ۳۰ | ۷ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۸ | ۳۱ | ۳- | ۳۲ |
۱۴ | ملوان بندرانزلی | ۳۰ | ۷ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۱ | ۳۰ | ۹- | ۳۲ |
۱۵ | فولاد خوزستان | ۳۰ | ۵ | ۱۳ | ۱۲ | ۲۴ | ۳۳ | ۹- | ۲۸ |
۱۶ | راهآهن تهران | ۳۰ | ۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۰ | ۴۵ | ۱۵- | ۲۰ |
جدول ردهبندی هفتمین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | پرسپولیس | ۳۴ | ۱۸ | ۱۱ | ۵ | ۵۵ | ۳۴ | ۲۱+ | ۵۹(۶-) |
۲ | سپاهان اصفهان | ۳۴ | ۱۷ | ۱۰ | ۷ | ۵۳ | ۳۸ | ۱۵+ | ۵۸(۳-) |
۳ | صباباتری تهران | ۳۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۸ | ۴۱ | ۳۷ | ۴+ | ۵۲ |
۴ | ابومسلم مشهد | ۳۴ | ۱۴ | ۸ | ۱۲ | ۳۷ | ۳۷ | - | ۵۰ |
۵ | پاس همدان | ۳۴ | ۱۱ | ۱۶ | ۷ | ۳۶ | ۲۸ | ۸+ | ۴۹ |
۶ | ذوبآهن اصفهان | ۳۴ | ۱۱ | ۱۵ | ۸ | ۳۹ | ۳۲ | ۷+ | ۴۸ |
۷ | برق شیراز | ۳۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۹ | ۴۳ | ۴۷ | ۴- | ۴۷ |
۸ | استقلال اهواز | ۳۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۰ | ۶۱ | ۵۱ | ۱۰- | ۴۶ |
۹ | پیکان تهران | ۳۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۴۱ | ۴۲ | ۱- | ۴۶ |
۱۰ | مس کرمان | ۳۴ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۶ | ۳۴ | ۲+ | ۴۵ |
۱۱ | سایپا کرج | ۳۴ | ۱۲ | ۹ | ۱۳ | ۳۳ | ۳۵ | ۲- | ۴۵ |
۱۲ | راهآهن تهران | ۳۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۴۵ | ۴۰ | ۵+ | ۴۴ |
۱۳ | استقلال تهران | ۳۴ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۳ | ۴۴ | ۴۴ | - | ۴۳ |
۱۴ | فجرسپاسی شیراز | ۳۴ | ۹ | ۱۵ | ۱۰ | ۳۷ | ۴۱ | ۴- | ۴۲ |
۱۵ | پگاه گیلان | ۳۴ | ۹ | ۱۱ | ۱۴ | ۲۶ | ۳۵ | ۹- | ۳۸ |
۱۶ | ملوان بندرانزلی | ۳۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۴ | ۳۲ | ۴۱ | ۹- | ۳۶ |
۱۷ | صنعت نفت آبادان | ۳۴ | ۹ | ۸ | ۱۷ | ۳۷ | ۴۶ | ۹- | ۳۵ |
۱۸ | شیرین فراز کرمانشاه | ۳۴ | ۳ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۵ | ۵۹ | ۲۹- | ۲۱ |
جدول ردهبندی هشتمین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | استقلال تهران | ۳۴ | ۱۹ | ۹ | ۶ | ۷۰ | ۳۴ | ۳۶+ | ۶۶ |
۲ | ذوبآهن اصفهان | ۳۴ | ۱۹ | ۹ | ۶ | ۵۸ | ۴۲ | ۱۶+ | ۶۶ |
۳ | مس کرمان | ۳۴ | ۱۷ | ۱۰ | ۷ | ۵۴ | ۳۶ | ۱۸+ | ۶۱ |
۴ | سپاهان اصفهان | ۳۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۶ | ۴۶ | ۳۴ | ۱۲+ | ۵۶ |
۵ | پرسپولیس | ۳۴ | ۱۵ | ۱۰ | ۹ | ۵۰ | ۴۱ | ۹+ | ۵۵ |
۶ | صبای قم | ۳۴ | ۱۲ | ۱۷ | ۵ | ۴۹ | ۳۶ | ۱۳+ | ۵۳ |
۷ | فولاد خوزستان | ۳۴ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۵۰ | ۴۱ | ۹+ | ۵۰ |
۸ | پیکان تهران | ۳۴ | ۱۳ | ۸ | ۱۳ | ۴۳ | ۴۲ | ۱+ | ۴۷ |
۹ | فجرسپاسی شیراز | ۳۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۳ | ۳۷ | ۴- | ۴۴ |
۱۰ | سایپا کرج | ۳۴ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۴۳ | ۵۰ | ۷- | ۴۲ |
۱۱ | راهآهن تهران | ۳۴ | ۱۱ | ۸ | ۱۵ | ۳۵ | ۴۱ | ۶- | ۴۱ |
۱۲ | پاس همدان | ۳۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴ | ۴۰ | ۴۷ | ۷- | ۴۰ |
۱۳ | ملوان بندرانزلی | ۳۴ | ۹ | ۱۳ | ۱۲ | ۳۱ | ۴۳ | ۱۲- | ۴۰ |
۱۴ | استقلال اهواز | ۳۴ | ۱۰ | ۷ | ۱۷ | ۳۷ | ۵۴ | ۱۷- | ۳۷ |
۱۵ | ابومسلم مشهد | ۳۴ | ۸ | ۱۱ | ۱۵ | ۳۴ | ۴۱ | ۷- | ۳۵ |
۱۶ | پیام خراسان | ۳۴ | ۹ | ۸ | ۱۷ | ۳۳ | ۵۲ | ۱۹- | ۳۵ |
۱۷ | داماش گیلان | ۳۴ | ۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۴۰ | ۵۶ | ۱۶- | ۳۱ |
۱۸ | برق شیراز | ۳۴ | ۵ | ۹ | ۲۰ | ۳۵ | ۵۴ | ۱۹- | ۲۴ |
جدول ردهبندی نهمین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | سپاهان اصفهان | ۳۴ | ۱۹ | ۱۰ | ۵ | ۶۷ | ۳۰ | ۳۷+ | ۶۷ |
۲ | ذوبآهن اصفهان | ۳۴ | ۱۶ | ۱۳ | ۵ | ۴۸ | ۲۹ | ۱۹+ | ۶۱ |
۳ | استقلال تهران | ۳۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۷ | ۴۹ | ۳۲ | ۱۷+ | ۵۹ |
۴ | پرسپولیس | ۳۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۷ | ۴۶ | ۴۰ | ۶+ | ۵۳ |
۵ | استیل آذین تهران | ۳۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۸ | ۵۵ | ۴۹ | ۶+ | ۵۲ |
۶ | صبای قم | ۳۴ | ۱۳ | ۹ | ۱۲ | ۵۲ | ۴۵ | ۷+ | ۴۸ |
۷ | تراکتورسازی تبریز | ۳۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۹ | ۴۳ | ۴۲ | ۱+ | ۴۷ |
۸ | سایپا کرج | ۳۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۴۸ | ۵۳ | ۵- | ۴۶ |
۹ | مس کرمان | ۳۴ | ۱۱ | ۹ | ۱۴ | ۵۵ | ۵۶ | ۱- | ۴۲ |
۱۰ | فولادخوزستان | ۳۴ | ۹ | ۱۵ | ۱۰ | ۳۱ | ۳۴ | ۳- | ۴۲ |
۱۱ | پیکان تهران | ۳۴ | ۹ | ۱۴ | ۱۱ | ۴۰ | ۴۴ | ۴- | ۴۱ |
۱۲ | ملوان بندرانزلی | ۳۴ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۱ | ۴۷ | ۱۶- | ۴۱ |
۱۳ | شاهین بوشهر | ۳۴ | ۹ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۷ | ۳۷ | - | ۳۹ |
۱۴ | پاس همدان | ۳۴ | ۹ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۶ | ۴۴ | ۸- | ۳۸ |
۱۵ | راهآهن تهران | ۳۴ | ۹ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۶ | ۴۴ | ۸- | ۳۸ |
۱۶ | فجرسپاسی شیراز | ۳۴ | ۸ | ۱۳ | ۱۳ | ۳۴ | ۴۵ | ۱۱- | ۳۷ |
۱۷ | ابومسلم مشهد | ۳۴ | ۷ | ۱۱ | ۱۶ | ۳۶ | ۵۱ | ۱۵- | ۳۲ |
۱۸ | استقلال اهواز | ۳۴ | ۷ | ۹ | ۱۸ | ۳۸ | ۶۰ | ۲۲- | ۳۰ |
جدول ردهبندی دهمین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | سپاهان اصفهان | ۳۴ | ۱۸ | ۱۲ | ۴ | ۵۶ | ۲۹ | ۲۷+ | ۶۶ |
۲ | استقلال تهران | ۳۴ | ۱۸ | ۱۱ | ۵ | ۵۵ | ۳۴ | ۲۱+ | ۶۵ |
۳ | ذوبآهن اصفهان | ۳۴ | ۱۸ | ۹ | ۷ | ۴۹ | ۳۰ | ۱۹+ | ۶۳ |
۴ | پرسپولیس | ۳۴ | ۱۷ | ۷ | ۱۰ | ۵۰ | ۳۶ | ۱۴+ | ۵۸ |
۵ | تراکتورسازی تبریز | ۳۴ | ۱۵ | ۱۲ | ۷ | ۴۲ | ۲۹ | ۱۳+ | ۵۷ |
۶ | فولادخوزستان | ۳۴ | ۱۴ | ۱۲ | ۸ | ۵۸ | ۳۶ | ۲۲+ | ۵۴ |
۷ | مس کرمان | ۳۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۸ | ۴۱ | ۳۰ | ۱۱+ | ۵۲ |
۸ | ملوان بندرانزلی | ۳۴ | ۱۳ | ۹ | ۱۲ | ۳۳ | ۳۲ | ۱+ | ۴۸ |
۹ | صنعت نفت آبادان | ۳۴ | ۱۳ | ۳ | ۱۸ | ۳۶ | ۵۴ | ۱۸- | ۴۲ |
۱۰ | صبای قم | ۳۴ | ۹ | ۱۴ | ۱۱ | ۳۹ | ۴۰ | ۱- | ۴۱ |
۱۱ | سایپا کرج | ۳۴ | ۸ | ۱۳ | ۱۳ | ۴۲ | ۴۷ | ۵- | ۳۷ |
۱۲ | شهرداری تبریز | ۳۴ | ۸ | ۱۳ | ۱۳ | ۴۵ | ۵۳ | ۸- | ۳۷ |
۱۳ | نفت تهران | ۳۴ | ۷ | ۱۵ | ۱۲ | ۳۷ | ۴۴ | ۷- | ۳۶ |
۱۴ | شاهین بوشهر | ۳۴ | ۸ | ۱۱ | ۱۵ | ۳۱ | ۳۷ | ۶- | ۳۵ |
۱۵ | راهآهن تهران | ۳۴ | ۸ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۹ | ۳۹ | ۱۰- | ۳۵ |
۱۶ | پاس همدان | ۳۴ | ۸ | ۱۱ | ۱۵ | ۳۰ | ۴۸ | ۱۸- | ۳۵ |
۱۷ | پیکان تهران | ۳۴ | ۹ | ۶ | ۱۹ | ۳۸ | ۶۰ | ۲۲- | ۳۳ |
۱۸ | استیل آذین تهران | ۳۴ | ۶ | ۱۰ | ۱۸ | ۳۰ | ۶۳ | ۳۳- | ۲۸ |
جدول ردهبندی یازدهمین دوره لیگ برتر
