به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر سید احمد فاضلزاده رئیس ISC در آستانه هفته پژوهش و فناوری، ضمن تبریک این هفته به همه اساتید و پژوهشگران کشور، خبر مسرتبخش جایگاه ممتاز علمی جمهوری اسلامی ایران در بین ۵۷ کشور اسلامی در ۱۰ سال اخیر (۱۴۰۰-۱۳۹۰) را اعلام کرد.
فاضل زاده اظهار داشت: سند نقشه جامع علمی کشور، «دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجسته علمی و الهامبخشی در جهان» و نیز «کمک به ارتقاء علم و فناوری در جهان اسلام و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسلامی» را از اهداف کلان نظام علم و فناوری کشور بیان می کند و در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ایران را «پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان» می بیند.
وی افزود: استفاده از دانش تولید شده توسط پژوهشگران از نمادهای رسیدن به مرجعیت علمی است که می توان با شاخص های علم سنجی از جمله دریافت استناد آن را بررسی و ارزیابی کرد. از جمله شاخص های مبتنی بر استناد می توان به شاخص H و کاربرد آن در بررسی اثرگذاری علمی اشاره کرد. شاخص H ، شاخصی ترکیبی از تعداد مقالات منتشر شده (کمیت) و تعداد استنادها (کیفیت) است که این مقالات دریافت کرده اند.
رئیس ISC گفت: تعداد انتشارات و استنادات کشورهای اسلامی به همراه شاخص H این کشورها در بازه زمانی ۱۰ ساله اخیر (۱۴۰۰-۱۳۹۱) بر اساس پایگاه InCites را مورد بررسی قرار می دهیم. همانطور که اطلاعات این جدول نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی رتبه اول، به لحاظ انتشارات رتبه دوم و به لحاظ شاخص H رتبه چهارم را در بین ۵۷ کشورهای اسلامی به دست آورده است.
جایگاه علمی ۵۷ کشور اسلامی در ۱۰ سال اخیر (۱۳۹۱-۱۴۰۰)
ردیف | کشورهای اسلامی | تعداد استنادها | تعداد انتشارات ۲۰۲۱-۲۰۱۲ | شاخص H |
۱ | جمهوری اسلامی ایران | ۶۳۵۰۹۱۵ | ۵۱۷۷۸۴ | ۳۳۶ |
۲ | ترکیه | ۴۵۶۴۷۵۷ | ۵۲۹۲۷۱ | ۳۷۷ |
۳ | عربستان سعودی | ۴۰۶۵۷۳۴ | ۲۴۲۱۲۴ | ۴۵۳ |
۴ | مالزی | ۳۰۲۰۷۷۲ | ۲۵۷۶۸۸ | ۳۵۰ |
۵ | مصر | ۲۴۴۶۹۹۹ | ۲۰۶۵۳۱ | ۲۸۳ |
۶ | پاکستان | ۲۲۸۷۸۴۹ | ۱۹۱۵۲۱ | ۳۱۵ |
۷ | امارات متحده عربی | ۸۰۷۰۱۰ | ۶۰۸۴۳ | ۲۲۵ |
۸ | اندونزی | ۷۸۶۷۷۰ | ۱۵۴۲۹۲ | ۲۱۲ |
۹ | نیجریه | ۷۴۸۴۱۹ | ۷۶۳۶۹ | ۲۱۶ |
۱۰ | تونس | ۶۸۵۷۱۹ | ۷۵۳۶۲ | ۱۷۵ |
۱۱ | قطر | ۶۷۶۳۳۳ | ۳۷۶۷۷ | ۲۲۸ |
۱۲ | بنگلادش | ۶۵۸۶۴۴ | ۵۱۹۸۹ | ۲۱۴ |
۱۳ | الجزایر | ۵۵۵۷۱۸ | ۶۰۵۲۲ | ۱۷۴ |
۱۴ | مراکش | ۴۹۲۴۲۸ | ۵۴۸۴۷ | ۱۷۸ |
۱۵ | لبنان | ۴۵۸۷۵۲ | ۳۱۱۲۷ | ۱۹۹ |
۱۶ | اردن | ۴۲۸۶۵۴ | ۳۴۷۷۲ | ۱۷۰ |
۱۷ | عراق | ۳۹۶۷۸۰ | ۴۰۰۳۲ | ۱۵۵ |
۱۸ | اوگاندا | ۳۱۶۷۶۴ | ۱۹۴۰۶ | ۱۶۱ |
۱۹ | کامرون | ۲۳۶۰۱۷ | ۱۵۷۹۳ | ۱۳۹ |
۲۰ | عمان | ۲۲۶۹۳۴ | ۱۶۵۵۳ | ۱۴۱ |
۲۱ | کویت | ۲۱۳۹۷۸ | ۱۶۷۴۵ | ۱۴۴ |
۲۲ | قزاقستان | ۱۸۵۳۲۰ | ۲۸۷۳۹ | ۱۱۴ |
۲۳ | آذربایجان | ۱۲۰۲۴۵ | ۱۲۲۰۵ | ۱۱۹ |
۲۴ | موزامبیک | ۱۲۰۱۶۱ | ۴۸۲۹ | ۱۰۷ |
۲۵ | بنین | ۱۱۶۲۳۹ | ۵۲۳۸ | ۱۰۰ |
۲۶ | فلسطین | ۱۱۲۶۸۳ | ۶۱۹۵ | ۹۹ |
۲۷ | سودان | ۱۱۱۵۰۱ | ۹۰۱۳ | ۸۸ |
۲۸ | بحرین | ۱۱۱۴۹۰ | ۶۰۹۶ | ۹۸ |
۲۹ | سنگال | ۹۷۵۱۶ | ۸۲۰۲ | ۱۰۳ |
۳۰ | یمن | ۹۰۷۲۲ | ۵۶۶۷ | ۸۲ |
۳۱ | ساحل عاج | ۸۷۴۲۹ | ۵۲۰۰ | ۹۰ |
۳۲ | بورکینافاسو | ۷۴۳۲۶ | ۵۹۶۷ | ۸۹ |
۳۳ | قرقیزستان | ۷۱۹۱۳ | ۳۰۴۲ | ۸۴ |
۳۴ | برونئی | ۷۰۶۵۸ | ۴۲۵۲ | ۹۴ |
۳۵ | گامبیا | ۷۰۰۹۹ | ۲۲۴۳ | ۹۲ |
۳۶ | لیبی | ۶۵۲۰۴ | ۴۹۳۲ | ۷۹ |
۳۷ | سوریه | ۵۶۸۳۶ | ۴۸۷۸ | ۷۵ |
۳۸ | مالی | ۵۳۱۴۳ | ۳۲۶۵ | ۸۶ |
۳۹ | ازبکستان | ۴۶۸۶۰ | ۷۹۴۹ | ۷۰ |
۴۰ | آلبانی | ۳۹۳۳۶ | ۵۷۰۰ | ۶۶ |
۴۱ | گابن | ۳۶۲۶۱ | ۲۰۱۶ | ۷۶ |
۴۲ | سیرالئون | ۳۵۴۱۳ | ۱۷۳۷ | ۷۴ |
۴۳ | افغانستان | ۳۴۶۸۴ | ۱۸۳۸ | ۴۷ |
۴۴ | توگو | ۳۰۴۱۷ | ۱۷۲۰ | ۴۸ |
۴۵ | نیجر | ۲۶۴۶۱ | ۱۹۵۴ | ۶۴ |
۴۶ | گینه | ۲۰۷۸۰ | ۱۳۳۲ | ۶۳ |
۴۷ | تاجیکستان | ۱۲۳۰۸ | ۱۴۹۱ | ۴۸ |
۴۸ | سورینام | ۱۱۱۸۴ | ۵۳۳ | ۴۱ |
۴۹ | گویان | ۹۳۰۷ | ۷۰۹ | ۴۶ |
۵۰ | گینه بیسائو | ۸۶۴۱ | ۵۸۱ | ۴۳ |
۵۱ | چاد | ۵۹۴۹ | ۵۴۴ | ۳۵ |
۵۲ | سومالی | ۵۰۳۵ | ۴۰۳ | ۲۶ |
۵۳ | موریتانی | ۴۹۱۸ | ۵۹۱ | ۳۰ |
۵۴ | مالدیو | ۴۲۱۲ | ۴۰۷ | ۳۲ |
۵۵ | جیبوتی | ۲۳۵۱ | ۲۲۶ | ۲۳ |
۵۶ | ترکمنستان | ۲۰۲۰ | ۲۱۲ | ۲۴ |
۵۷ | کومور | ۱۶۰۸ | ۱۳۶ | ۱۷ |
وی خاطرنشان کرد: امید است با توکل به خداوند و اهتمام بیش از پیش پژوهشگران کشور بتوانیم بر اساس چشم انداز ایران ۱۴۰۴، رتبه نخست علم و فناوری را در بین کشوهای اسلامی به دست آوردیم.