به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب و تصویب اولویتهای ملی در بخشهای آموزش علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و همسویی با چارچوب توسعه ملی، سند چشمانداز و برنامههای پنج ساله توسعه کشور از وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.
88 موضوع مورد نظر کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اولویت های حمایت از رساله ها و پایان نامه های مرتبط با سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه های علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر تعیین شد تا پژوهشهای مرتبط با پایان نامه ها و رساله های این حوزه به نیازهای ملی نزدیک باشند.
هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که اوایل امسال توسط کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها ابلاغ شد ناظر بر اهمیت تقاضا محور بودن موضوعات پایان نامه ها و رساله ها و انطباق آنها بر نیازهای ملی است.
فهرست اولویت های تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین فهرست اولویت های مندرج در نقشه جامع علمی کشور به عنوان اسنادی بالادستی پیش روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای هر چه نزدیک تر شدن موضوعات پایان نامه ها و رساله هایشان با نیازهای کشور است.
اولویت های موضوعی پایان نامه ها و رساله های دکتری در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر که توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری استخراج شده و مرتبط با سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور است در پی می آید.
ردیف | موضوعات مرتبط با سیاست های برنامه پنجم |
1 | تاثیرگذاری اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها |
2 | نقش اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها |
3 | تقویت قانونگرایی |
4 | انضباط اجتماعی |
5 | وجدان کاری |
6 | خودباوری |
7 | روحیه کار جمعی |
8 | ابتکار |
9 | درستکاری |
10 | قناعت |
11 | پرهیز از اسراف |
12 | ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله |
13 | تقویت باور از سند چشم انداز بیست ساله |
14 | عزم ملی برای تحقق سند چشم انداز بیست ساله |
15 | راهکارهای افزایش بودجه تحقیق و پژوهش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم |
16 | کمک به برنامه ریزی در جهت افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به 20 درصد در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر |
17 | چگونگی دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم |
18 | راهکارهای ارتباط موثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با بخشهای مربوط جامعه |
19 | راهبردهای توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و نظریه در حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر |
20 | تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در حوزه دانش |
21 | تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در حوزه مهارت |
22 | تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در حوزه تربیت |
23 | تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور با رویکرد افزایش سلامت روحی دانش آموزان |
24 | تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور با رویکرد افزایش سلامت جسمی دانش آموزان |
25 | تحول و ارتقاء علوم انسانی با هدف تقویت جایگاه و منزلت این علوم |
26 | تحول و ارتقاء علوم انسانی با جذب افراد مستعد و با انگیزه |
27 | تحول و ارتقاء علوم انسانی با اصلاح و بازنگری در متون |
28 | تحول و ارتقاء علوم انسانی با اصلاح و بازنگری در برنامه های آموزشی |
29 | تحول و ارتقاء علوم انسانی با اصلاح و بازنگری در روشهای آموزشی |
30 | تحول و ارتقاء علوم انسانی با ارتقاء کمی مراکز و فعالیتهای پژوهشی |
31 | تحول و ارتقاء علوم انسانی با ارتقاء کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی |
32 | تحول و ارتقاء علوم انسانی با ترویج نظریه پردازی |
33 | تحول و ارتقاء علوم انسانی با با ترویج نقد |
34 | تحول و ارتقاء علوم انسانی با ترویج آزاد اندیشی |
35 | گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء منزلت اجتماعی آنان |
36 | گسترش حمایتهای هدفمند معنوی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء منزلت اجتماعی آنان |
37 | گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء منزلت اجتماعی آنان |
38 | گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء سطح علمی و مهارتی آنان |
39 | گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق رفه دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوریهای آنان |
40 | گسترش حمایتهای هدفمند معنوی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوریهای آنان |
41 | گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق کمک به بهره بردن اقتصادی از دستاوردهای این نوآوران در جامعه |
42 | گسترش حمایتهای هدفمند معنوی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق کمک به بهره بردن اقتصادی از دستاوردهای این نوآوران در جامعه |
43 | تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی |
44 | چگونه فراهم کردن محیط رشد فکری جوانان |
45 | چگونه فراهم کردن محیطرشد علمی جوانان |
46 | چگونه رفع کردن دغدغه های شغلی جوانان |
47 | چگونه رفع کردن دغدغه های ازدواج جوانان |
48 | چگونه رفع کردن دغدغه های مسکن جوانان |
49 | آسیب های اجتماعی جوانان |
50 | توجه به مقتضیات دوره جوانی |
51 | نیازهای جوانان |
52 | توانایی های جوانان |
53 | چگونگی هویت بخشی به سیمای شهر |
54 | چگونگی هویت بخشی به سیمای روستا |
55 | بازآفرینی معماری ایرانی - اسلامی |
56 | روزآمد سازی معماری ایرانی - اسلامی |
57 | رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی فضاها |
58 | رعایت معیارهای پیشرفته برای استحکام ساخت و سازها |
59 | تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه |
60 | امنیت اجتماعی |
61 | ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه پنجم توسعه |
62 | راهکارهای کاهش وابستگی هزینه های پژوهشی در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر به هزینه های دولتی ناشی از درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه |
63 | چگونگی حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی در حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر و حضور در جامعه جهانی |
64 | راهبرد توسعه صادرات دستاوردهای حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر به جامعه جهانی |
65 | تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی در فعالیت های درآمدزای حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر |
66 | اقدامات ضروری پیشنهادی برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 10 درصد در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر تا پایان برنامه پنجم توسعه |
67 | تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه سیاسی |
68 | تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه اجتماعی |
69 | تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی |
70 | تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه فرهنگی |
71 | کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزشهای اسلامی - ایرانی |
72 | کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزشهای اسلامی - ایرانی |
73 | کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به دشمن ستیزی |
74 | کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به قانون پذیری |
75 | کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به اصول اخلاقی |
76 | حمایت از آزادی های مشروع |
77 | صیانت از حقوق اساسی ملت |
78 | حمایت از مسلمانان و بویژه ملت فلسطین |
79 | حمایت از ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین |
80 | تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر |
81 | تقویت تعامل فرهنگی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی |
82 | تقویت تعامل حقوقی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی |
83 | تقویت تعامل سیاسی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی |
84 | تقویت تعامل اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی |
85 | تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور |
86 | کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان ایرانیان خارج از کشور |
87 | حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور |
88 | تسهیل مشارکت ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی |
نظر شما