به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 28 اردیبشهت ماه سال جاری، از افزایش 51.6 درصدی قیمت لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه سال قبل خبر داده است.
لبنیات و سبزی
بر اساس این گزارش، قیمت ماست پاستوریزه 61.0 درصد، ماست غیرپاستوریزه 37.3 درصد، پنیرپاستوریزه 56.7 درصد و پنیرغیرپاستوریزه 60.4 درصد، کره پاستوریزه 10.6 درصد و شیر استریلیزه 58.4 درصد در هفته گذشته نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده است که سبزیهای تازه در هفته مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 91.1 درصد همراه است که بر اساس آن، قیمت خیار با افزایش 63.8 درصد، گوجه فرنگی 140.4 درصد، بادنجان 24.8درصد، کدو سبز 51.8 درصد، لوبیا سبز 52.0 درصد و سبزی های برگی 156.2 درصد گران تر شده است.
البته در گزارش بانک مرکزی کاهش 18.8 درصدی قیمت سیب زمینی اعلام شده است که دلیل آن از زوایای دیگری قابل بررسی است.
گوشت و روغن نباتی
بانک مرکزی از بالا رفتن 45.4 درصدی قیمت گوشت قرمز و 41.8 درصدی گوشت مرغ در هفته منتهی به 8 اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرده برداشته است، قیمت قند و شکر نیز در همین مدت با افزایش 22.8 درصدی، نرخ روغن نباتی با افزایش 42.0 درصدی و چای با افزایش33.4 درصد همراه بود.
گروه و کالا | واحد | هفته جاری | هفته قبل (درصد تغییر) | هفته مشابه سال قبل (درصد تغییر) |
1- لبنیات | کیلو | 6.9 | 51.6 | |
ماست غیرپاستوریزه | کیلو | 16370 | 1.8 | 37.3 |
ماست پاستوریزه | کیلو | 18320 | 14.8 | 61.0 |
پنیر غیرپاستوریزه | بسته 450 گرمی | 11655 | 1.3 | 60.4 |
پنیر پاستوریزه | کیلو | 23810 | 2.8 | 56.7 |
کره پاستوریزه | کیلو | 99140 | 0 | 10.6 |
شیر استریلیزه | لیتر | 15840 | 8.9 | 58.4 |
2- تخم مرغ | 11.5- | 10.9- | ||
تخم مرغ | شانه حدود 2 کیلو | 43270 | 11.5- | 10.9- |
3- برنج | 2.0 | 27.1 | ||
برنج وارداتی غیر تایلندی | کیلو | 26890 | 0 | 27.1 |
برنج داخله درجه یک | کیلو | 42650 | 2.4 | 23.8 |
برنج داخله درجه دو | کیلو | 30830 | 0.5 | 42.0 |
4- حبوب | 1.7 | 50.4 | ||
نخود | کیلو | 37290 | 0.9 | 57.8 |
لپه نخود | کیلو | 37310 | 0.9 | 60.1 |
عدس | کیلو | 30520 | 0.1 | 32.7 |
لوبیا چیتی | کیلو | 40840 | 6.0 | 51.3 |
لوبیا چشم بلبلی | کیلو | 33270 | 0 | 32.3 |
لوبیا سفید | کیلو | 38120 | 1.6 | 70.4 |
لوبیا قرمز | کیلو | 37840 | 0.6 | 34.7 |
5- میوه های تازه | 3.6 | 36.7 | ||
سیب قرمز تخم لبنان | کیلو | 26090 | 4.7 | 9.5- |
سیب زرد تخم لبنان | کیلو | 26480 | 5.0 | 3.5- |
پرتقال درجه یک | کیلو | 25010 | 4.6 | 40.3 |
پرتقال درجه دو | کیلو | 13590 | 6.6 | 12.7 |
نارنگی | کیلو | 32260 | 2.1 | 106.8 |
لیموشیرین | کیلو | 22620 | 6.5 | 3.5 |
گوجه سبز | کیلو | 119370 | 48.2 | |
طالبی | کیلو | 36110 | 81.3 | |
هندوانه | کیلو | 9810 | 0.1- | 53.5 |
6- سبزی های تازه | 0.3- | 91.1 | ||
خیار | کیلو | 15690 | 1.6 | 63.8 |
گوجه فرنگی | کیلو | 19160 | 1.2- | 140.4 |
بادنجان | کیلو | 13240 | 1.1 | 24.8 |
کدوسبز | کیلو | 14150 | 7.6- | 51.8 |
سیب زمینی | کیلو | 7310 | 2.2 | 18.8- |
پیاز | کیلو | 6270 | 0 | 9.0 |
لوبیا سبز | کیلو | 30580 | 7.1- | 52.0 |
سبزی های برگی | کیلو | 15220 | 0 | 156.2 |
7- گوشت قرمز | 1.7 | 45.2 | ||
گوشت گوسفند با استخوان | کیلو | 231770 | 1.8 | 44.0 |
گوشت گاو و گوساله بی استخوان | کیلو | 176150 | 1.5 | 47.1 |
8- گوشت مرغ | 0.7- | 41.8 | ||
گوشت مرغ | کیلو | 46340 | 0.7- | 41.8 |
9- قند و شکر | 0.5- | 42.8 | ||
قند | کیلو | 18050 | 0.8- | 21.3 |
شکر | کیلو | 15850 | 0 | 25.5 |
10- چای | 0.3 | 33.4 | ||
چای خارجی |
بسته 500 گرمی |
70260 | 0.3 | 33.4 |
11- روغن نباتی | 0.6 | 42.0 | ||
روغن نباتی جامد | حلب 5 کیلوئی | 147310 | 0.7 | 41.9 |
روغن نباتی مایع | لیتر | 27780 | 0 | 42.3 |
میوه و برنج و حبوب
در گزارش بانک مرکزی آمده است: گروه میوه های تازه با افزایش 36.7 درصد در هفته مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود، بر این اساس پرتقال درجه یک با افزایش 40.3 درصد، طالبی با افزایش 81.3 درصد،گوجه سبز با افزایش 48.2 درصد، نارنگی با افزایش 106. 8 درصد و هندوانه با افزایش 53.5 درصد مواجه شد، در عین حال قیمت برنج هم به طور میانگین 27.1 درصد بالا رفت.
قیمت حبوبات در دوره مورد بررسی با افزایش 50.4 درصد همراه شد،به طوریکه نرخ نخود 57.8 درصد، لپه نخود 60.1 درصد، عدس 32.7 درصد، لوبیا چیتی 51.3 درصد، لوبیا چشم بلبلی 32.3 درصد، لوبیا سفید 70.4 درصد و لوبیا قرمز 34.7 درصد افزایش پیدا کرد.
نظر شما