به گزارش خبرنگار مهر، پس از زلزله 6.2 ریشتری امروز در بخش مورموری ایلام، پس لرزه های شدید و متعدد این منطقه را می لرزاند که یکی از شدیدترین آنها زلزله 6 ریشتری در ساعت 9.55 دقیقه در طول جغرافیایی 47.710 و عرض جغرافیایی 32.754 در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است.
از کل 32 پس لرزه دو پس لرزه در موسیان و یک پس لرزه در آبدانان بوده و مابقی پس لرزه ها در مورموری رخ داده است.
از میان زمین لرزه های رخ داده 12 پس لرزه بالای 4 ریشتر بوده است.
زمان وقوع به وقت محلي |
بزرگي |
عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) |
طول جغرافيايي (درجه - شرقی) |
عمق (کیلومتر) |
منطقه |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۹:۲۱.۲ | ۳.۸ | ۳۲.۷۵۴ | ۴۷.۷۱۰ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۷:۵۵.۵ | ۳.۶ | ۳۲.۷۳۵ | ۴۷.۶۶۳ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۲:۱۱.۸ | ۳.۵ | ۳۲.۸۰۹ | ۴۷.۸۲۲ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۲:۰۸.۹ | ۳.۵ | ۳۲.۶۲۸ | ۴۷.۷۷۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۰۲:۲۸.۵ | ۴.۴ | ۳۲.۶۲۲ | ۴۷.۷۰۰ | ۱۱.۲ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۵۵:۵۲.۵ | ۶.۰ | ۳۲.۷۳۸ | ۴۷.۷۹۰ | ۱۲.۰ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۴۴:۵۶.۶ | ۳.۸ | ۳۲.۷۸۴ | ۴۷.۶۴۱ | ۹.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۴۱:۱۲.۹ | ۳.۹ | ۳۲.۸۵۵ | ۴۷.۵۴۳ | ۷.۷ | آبدانان، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۳۹:۴۱.۵ | ۳.۱ | ۳۲.۷۱۵ | ۴۷.۷۷۴ | ۵.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۳۷:۲۲.۷ | ۳.۲ | ۳۲.۶۷۲ | ۴۷.۷۴۰ | ۷.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۳۱:۲۴.۹ | ۳.۳ | ۳۲.۸۰۹ | ۴۷.۶۸۷ | ۱۶.۵ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۲۴:۵۸.۳ | ۳.۳ | ۳۲.۷۴۳ | ۴۷.۷۸۲ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۲۲:۳۱.۳ | ۳.۵ | ۳۲.۶۰۸ | ۴۷.۷۳۳ | ۱۷.۲ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۱۵:۳۵.۳ | ۴.۱ | ۳۲.۷۹۱ | ۴۷.۵۲۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۰۹:۳۰.۶ | ۴.۶ | ۳۲.۶۸۹ | ۴۷.۷۲۰ | ۷.۵ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۹:۴۸.۰ | ۳.۴ | ۳۲.۶۸۱ | ۴۷.۴۷۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۸:۵۱.۷ | ۳.۲ | ۳۲.۶۴۶ | ۴۷.۴۳۲ | ۱۰.۰ | موسيان، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۰:۴۰.۸ | ۵.۰ | ۳۲.۷۲۲ | ۴۷.۵۰۲ | ۸.۰ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۹:۳۳.۲ | ۳.۴ | ۳۴.۵۴۷ | ۵۲.۴۵۹ | ۱۰.۰ | گرمسار، سمنان |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۹:۰۱.۰ | ۳.۷ | ۳۲.۶۴۸ | ۴۷.۷۲۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
نظر شما