به گزارش خبرنگار مهر، نرخ آپارتمان های ۷۰ تا ۸۰ مترمربع در شهر تهران از سوی مالکان به شرح زیر تعیین شده است:
متراژ | سال ساخت | قیمت | منطقه |
---|---|---|---|
۷۳ متر | --- | ۴۳۰ میلیون تومان | بلوار سعادت آباد |
۷۴ متر | بازسازی شده | ۳۱۰ میلیون تومان | جنت آباد |
۷۵ متر | نوساز | ۲۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | شهرری |
۷۸ متر | ۱۰ ساله | ۲۵۵ میلیون تومان | شهران |
۷۸ متر | ۱۶ ساله | ۲۷۳ میلیون تومان | فلسطین شمالی |
۸۰ متر | نوساز | ۴۹۶ میلیون تومان | جلفا |
۸۰ متر | --- | ۳۸۰ میلیون تومان | اشرفی |
نظر شما