هادی بختیاری در گفتگو با مهر ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات در میدان مرکزی میوه و ترهبار اظهارداشت: تقریبا قیمت تمامی میوهها نسبت به هفته قبل بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه فرارسیدن فصل سرما بر قیمت سبزی و صیفی تاثیر دارد، اضافه کرد: از طرفی در حال حاضر فصل انداختن ترشی است که این موضوع هم باعث افزایش قیمت صیفی و سبزی شده است.
به گفته بختیاری، قیمت سبزی و صیفی نیز حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به هفته قبل گران شده است.
وی با بیان اینکه امسال میزان تولید سیب زمینی و پیاز در کشور بسیار زیاد بوده و مقداری زیادی از این محصولات در انبارها و سردخانهها ذخیره شده است، گفت: قیمت این دو محصول درحال حاضر متعادل است و احتمال گرانی آنها نیز وجود ندارد.
این مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و ترهبار نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات را به شرح زیر اعلام کرد:
انواع میوه، سبزی و صیفیجات | قیمت هرکیلوگرم به تومان | قیمت نوع دستچین(ممتاز) |
انار | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
انگور بیدانه قرمز | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
انگور بیدانه زرد | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۵۰۰ |
انگور شاهانی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
انگور شاهرودی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
انگور مهره | ۱۵۰۰ تا ۲۳۰۰ | ۳۰۰۰ |
آناناس جنگلی کارتونی | ۵۰۰۰۰ | - |
آناناس طلایی کارتونی | ۹۰۰۰۰ | - |
پرتقال تامسون جنون | ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
پرتقال رسمی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
پسته تازه | ۱۴۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
خرمالو | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
خیار رسمی | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
خیار گلخانه | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
سیب لبنانی | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
شلیل شمس | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
کیوی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
گریپ فروت توسرخ | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۵۰۰ |
گلابی دوشیز | ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ | ۷۵۰۰ |
لیموترش | ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
لیموترش سنگی | ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ |
لیموشیرین | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
موز | ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ | ۳۲۰۰ |
نارگیل | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ |
نارنگی انشو | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
نارنگی بذر ژاپنی | ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
هندوانه | ۲۵۰ تا ۳۵۰ | ۴۵۰ |
سیرخشک | ۸۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۶۰۰ تا ۱۳۰۰ | ۱۵۰۰ |
هویج | ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ | ۱۵۰۰ |
سیب زمینی | ۷۰۰ تا ۹۰۰ | ۱۲۰۰ |
سبزی خوردن | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | - |
سبزی جور(پلو، کوکو، آش و قورمه) | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | - |
گل کلم | ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
کلم سفید | ۴۰۰ تا ۷۰۰ | ۱۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۰۰تا ۹۰۰ | ۱۲۰۰ |
پیاز | ۷۰۰ تا ۹۰۰ | ۱۳۰۰ |
نظر شما