هادی بختیاری در گفتگو با مهر ضمن اعلام قیمتهای جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات در میدان مرکزی میوه و ترهبار(بارفروشان)، اظهارداشت: در حدود ۲۰ روز اخیر قیمت موز کاهش زیادی داشته و در حال حاضر نرخ این میوه بین ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان است.
وی با بیان اینکه قیمت کنونی موز خسارت زیادی به واردکنندگان آن میزند، افزود: ارزانی نرخ این میوه احتمالا تا پایان ماه صفر ادامه دار خواهد بود، چراکه درحال حاضر حجم واردات آن هم خیلی زیاد است.
به گفته بختیاری، قیمت انواع دیگر میوه، سبزی و صیفیجات نیز به شرح ذیل است؛
انواع میوه، سبزی و صیفیجات | قیمت هرکیلوگرم به تومان | قیمت نوع ممتاز(دست چین) |
موز | ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ | ۳۱۰۰ |
نارگیل هر عدد | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ |
نارنج | ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ | ۲۲۰۰ |
نارنگی انشو | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
نارنگی بذر ژاپنی | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
نارنگی یافا | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
هندوانه | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۲۰۰ |
بادمجان قلمی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
بادمچان گلخانه | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
پیاز زرد و سفید | ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
پیاز قرمز | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ |
تره فرنگی | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
چغندر بوش | ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
چغندر رسمی | ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
سبزی جور(کوکو، پلو، آش و قورمه) | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
سبزی خوردن | ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ |
گوجه فرنکی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
سیب زمینی | ۷۰۰ تا ۹۰۰ | ۱۲۰۰ |
سیر خشک | ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ |
کاهو رسمی | ۷۰۰ تا ۹۰۰ | ۱۱۰۰ |
خربزه | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
خرمالو | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
خیار رسمی | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
خیار گلخانه | ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
سیب لبنانی سفید | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
سیب لبنانی قرمز | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۴۰۰۰ |
کیوی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
گریپ فروت توسرخ | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۴۰۰۰ |
گلابی دوشیز | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
لیمو ترش سنگی | ۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰ | ۷۵۰۰ |
لیمو شیرین | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
انار | ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
انگور بیدانه قرمز | ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
انگور بیدانه زرد | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
انگور مهره | ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۲۵۰۰ |
انگور شاهرودی | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
آناناس جنگلی کارتونی | ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ | - |
آناناس طلایی کارتونی | ۹۰۰۰۰ | - |
به | ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب کوهستان | ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
پرتقال تامسون داراب | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
پرتقال رسمی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
نظر شما