به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری و اعلام نتیجه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ اعلام شد که بخشی از ظرفیت پذیرش در این مقطع خالی مانده است از این رو شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر کرد که پذیرش بدون آزمون در کارشناسی ارشد در دستور کار قرار گیرد.
ظرفیت کل پذیرش بدون آزمون ۱۴۳ هزار و ۳۵۷ نفر است که ۹۶ هزار و ۴۲۱ ظرفیت آن مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است.
ظرفیت گروه علوم انسانی در همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۵۸ هزار و ۶۲۱ نفر است. همچنین ظرفیت گروه علوم پایه در همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۲۸ هزار و ۱۱۶ نفر است. در گروه فنی مهندسی نیز ظرفیت ۴۵ هزار و ۱۳۴ نفر در نظر گرفته شده است.
همچنین ظرفیت گروه کشاورزی و منابع طبیعی در همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۴ هزار و ۷۹۸ نفر است، ظرفیت گروه هنر در همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۶ هزار و ۳۱۸ نفر است و ظرفیت گروه دامپزشکی در همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۳۷۰ نفر است.
در گروه علوم انسانی بیشترین ظرفیت مربوطه به رشته مجموعه زبان و ادبیات فارسی، در گروه علوم پایه بیشترین ظرفیت مربوطه به رشته شیمی، در گروه مهندسی بیشترین ظرفیت مربوطه به رشته مجموعه مهندسی برق، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی بیشترین ظرفیت مربوطه به رشته مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، در گروه هنر بیشترین ظرفیت مربوطه به رشته مجموعه معماری و در گروه دامپزشکی بیشترین ظرفیت مربوطه به رشته انگل شناسی اختصاص دارد.
ظرفیت بر اساس رشته ها و دانشگاهها (گروه علوم انسانی)
عنوان رشته | دانشگاه آزاد | دانشگاه پیام نور | دانشگاه های دولتی | پردیس خودگردان دانشگاه های دولتی | دانشگاه های غیرانتفاعی | جمع |
مجموعه زبان و ادبیات فارسی | ۲۷۶۹ | ۴۳۹۴ | ۵ | - | ۱۹۰ | ۷۳۵۸ |
مجموعه علوم جغرافیایی | ۲۵۰۰ | ۲۷۸۹ | ۵۴ | ۷۱ | ۱۶۹ | ۵۵۸۳ |
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی | ۲۶۲ | - | - | ۱۰ | ۳۸ | ۳۱۰ |
مجموعه زبان عربی | ۷۲۶ | ۶۱۲ | ۱۱ | - | ۳۲ | ۱۳۸۱ |
مجموعه علوم اقتصادی | ۲۰۸۶ | ۳۶۹ | ۲ | ۳۱ | ۴۳۸ | ۲۹۲۶ |
مجموعه علوم ورزشی | ۴۳۰۰ | - | ۴۱ | ۲۳ | ۶۴۰ | ۵۰۰۴ |
مجموعه تاریخ | ۱۳۰۵ | ۷۸۸ | ۷۹ | ۱۶ | ۵۳ | ۲۲۴۱ |
مجموعه علوم اجتماعی | ۱۶۰۸ | ۸ | ۵ | - | ۱۴۳ | ۱۷۶۴ |
زبان های باستانی ایران | ۱۸۰ | - | ۳ | - | - | ۱۸۳ |
مجموعه زبانشناسی | ۴۲۹ | ۸۰۵ | ۱۹ | - | ۴۷ | ۱۳۰۰ |
مجموعه علوم قرآن و حدیث | ۷۳۶ | ۱۰۰۵ | ۴۹ | ۱۷ | ۴۹۹ | ۲۳۰۶ |
مجموعه فقه و حقوق | ۱۲۹۵ | ۳۸۱ | - | ۱۴ | ۲۸۹ | ۱۹۷۹ |
مجموعه فلسفه و کلام اسلامی | ۹۷۹ | ۵۶۸ | ۱۴۴ | - | ۲۹۶ | ۱۹۸۷ |
مجموعه ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی |
۵۳۱ | ۳۰ | ۹ | - | ۶۹ | ۶۳۹ |
مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) |
۸۰ | - | - | - | ۵۴ | ۱۳۴ |
مجموعه فلسفه | ۱۷۰ | ۳۵۲ | ۴۰ | - | ۱۶۳ | ۷۲۵ |
مجموعه علوم تربیتی | ۱۷۷۶ | - | - | - | ۳۴ | ۱۸۱۰ |
مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی | ۵۳۳ | ۲۳۸ | ۲۲ | ۸ | ۵۸ | ۸۵۹ |
مجموعه زبان فرانسه | ۳۲۶ | - | ۳ | - | - | ۳۲۹ |
مجموعه زبان انگلیسی |
۱۸۹۳ | ۱۲۱ | - | - | ۵۱۱ | ۲۵۲۵ |
مجموعه زبان روسی | ۱۶ | - | - | - | - | ۱۶ |
مجموعه زبان آلمانی | ۷۴ | - | - | - | - | ۷۴ |
مدیریت جهانگردی | - | - | - | - | ۸۹ | ۸۹ |
مجموعه حقوق | ۴۵۰ | - | - | - | ۱۴۸ | ۵۹۸ |
ایران شناسی | ۱۲۰ | ۱۱ | ۳۰ | ۱۶۱ | ||
مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل | ۱۱۳۴ | ۲۰ | ۱۱۵۴ | |||
باستان شناسی | ۳۰۷ | - | ۱۱ | - | ۳۷ | ۳۳۶ |
مجموعه روانشناسی | ۷ | - | - | - | ۳۵ | ۴۲ |
مجموعه حسابداری | ۸۲۲ | - | - | - | ۱۱۷۷ | ۱۹۳۹ |
مطالعات زنان | ۲۷۳ | - | - | - | ۳۹ | ۳۱۲ |
مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی | ۳۰۱ | - | - | - | ۱۰۳ | ۴۰۴ |
مجموعه مددکاری اجتماعی | - | - | - | - | ۲۰ | ۲۰ |
مجموعه مدیریت | ۴۴۱۲ | ۷۶ | ۲۴ | ۳ | ۲۴۷۹ | ۶۹۹۴ |
مشاوره | ۲۲۴ | - | - | - | ۳۲ | ۲۵۶ |
مدیریت دریایی | ۱۳ | - | - | - | - | ۱۳ |
امور فرهنگی | ۲۰۶ | - | - | - | - | ۲۰۶ |
محیط زیست | ۴۰۸ | ۱۶۱ | - | - | - | ۵۶۹ |
مجموعه مدیریت کسب و کار شهری | ۲۶۲۷ | ۹۴۷ | ۵ | - | ۴۴۷ | ۴۰۵۶ |
مجموعه مدرسی معارف اسلامی | ۳۹ | - | - | - | - | ۳۹ |
ظرفیت بر اساس رشته ها و دانشگاهها (گروه علوم پایه)
عنوان رشته | دانشگاه آزاد | دانشگاه پیام نور | دانشگاه های دولتی | پردیس خودگردان دانشگاه های دولتی | دانشگاه های غیرانتفاعی | جمع |
علوم زمین | ۱۹۰۶ | ۳۰۱ | ۲۱۷ | ۱۶ | ۴۰ | ۲۵۰۰ |
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی | ۲۹۷ | ۹ | ۵۰ | - | - | ۳۵۶ |
مجموعه شیمی | ۶۲۳۷ | ۷۱۱ | ۱۸۲ | ۱۶۹ | ۸۵ | ۷۳۸۴ |
مجموعه فیزیک | ۱۶۵۷ | ۲۶۱ | ۶۹۹ | ۹۳ | - | ۲۷۲۰ |
مجموعه فوتونیک | ۱۹۸ | - | ۵۹ | ۲۱ | - | ۲۷۸ |
مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی | ۳۲۱۹ | ۵ | - | ۸ | ۴۱۳ | ۳۶۴۵ |
آمار | ۵۲۰ | ۲۹۶ | ۱۶۱ | - | ۶۰ | ۱۰۳۷ |
مجموعه ریاضی | ۳۶۰۹ | ۱۰۴۸ | ۱۱۹۴ | ۶۹ | ۲۱۲ | ۶۱۳۲ |
مجموعه علوم کامپیوتر | ۷۴۷ | - | ۱۲ | - | ۱۳۷ | ۸۹۶ |
زیست شناسی گیاهی | ۹۹۷ | ۱۳۲ | ۱۵۲ | ۹ | ۲۰ | ۱۳۱۰ |
زیست شناسی جانوری | ۱۱۳۸ | ۳۹ | - | ۷ | ۱۵ | ۱۱۹۹ |
مجموعه علوم محیط زیست | ۱۰۰ | - | ۳۲ | - | - | ۱۳۲ |
زیست شناسی دریا | ۲۳۶ | - | ۶۲ | ۴ | - | ۳۰۲ |
اقیانوس شناسی فیزیکی | ۴۰ | - | ۵ | ۶ | - | ۵۱ |
مجموعه تاریخ و فلسفه علم | ۱۵۸ | - | - | - | ۱۶ | ۱۷۴ |
ظرفیت بر اساس رشته ها و دانشگاهها (گروه مهندسی)
عنوان رشته | دانشگاه آزاد | دانشگاه پیام نور | دانشگاه های دولتی | پردیس خودگردان دانشگاه های دولتی | دانشگاه های غیرانتفاعی | جمع |
مجموعه مهندسی برق | ۱۰۸۴۹ | - | ۱۲۷ | ۱۶۷ | ۲۹۳۳ | ۱۴۰۷۶ |
مهندسی نفت | ۴۶۶ | - | - | - | ۴۰ | ۵۰۶ |
مهندسی پلیمر | ۲۳۲ | - | ۲۴ | ۵ | - | ۲۶۱ |
مهندسی معماری کشتی | ۲۰ | - | ۳۳ | - | - | ۵۳ |
مجموعه مهندسی شیمی | ۱۹۶۱ | ۱۱ | ۸۵ | ۵۵ | ۳۴۵ | ۲۴۵۷ |
مهندسی صنایع | ۲۰۸۸ | ۲۶ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۳۷۴ | ۳۵۳۱ |
مهندسی در سوانح طبیعی | ۱۴ | - | - | - | ۲۰ | ۳۴ |
مهندسی نقشه برداری | ۲۳۸ | - | - | - | ۸۱ | ۳۱۹ |
مجموعه مهندسی عمران | ۵۲۸۲ | - | ۵ | ۸۵ | ۳۵۲۳ | ۸۸۹۵ |
مجموعه مهندسی مکانیک | ۴۰۱۴ | ۱۴ | ۱۷۵ | ۲۴۹ | ۹۵۹ | ۵۴۱۱ |
مهندسی معدن | ۵۰۳ | - | ۱۳۷ | ۲۳ | ۵۷ | ۷۲۰ |
مجموعه مهندسی متالورژی و مواد | ۱۱۱۵ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۲۶ | ۱۱۷ | ۱۳۶۸ |
نانوفناوری ـ نانومواد | ۶۰ | - | ۸۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۱۸۰ |
مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات | ۳۰۹ | - | - | - | ۴۵۱ | ۷۶۰ |
مجموعه مهندسی کامپیوتر | ۲۸۵۲ | - | - | ۶ | ۲۳۵۴ | ۵۲۱۲ |
مهندسی هوافضا | ۱۶۹ | - | ۳ | - | ۲۰ | ۱۹۲ |
مهندسی نساجی | ۵۱۳ | - | ۵۰ | - | ۲۰ | ۵۸۳ |
مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی و داروسازی | ۲۹۶ | - | - | - | ۳۸ | ۳۳۴ |
مهندسی پلیمر ـ صنایع رنگ | ۹۶ | - | - | - | - | ۹۶ |
مهندسی طراحی محیط زیست | ۷۳ | - | - | - | - | ۷۳ |
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت | - | - | - | - | ۵۳ | ۵۳ |
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست | - | - | - | - | ۲۰ | ۲۰ |
ظرفیت بر اساس رشته ها و دانشگاهها (گروه کشاورزی و منابع طبیعی)
عنوان رشته | دانشگاه آزاد | دانشگاه پیام نور | دانشگاه های دولتی | پردیس خودگردان دانشگاه های دولتی | دانشگاه های غیرانتفاعی | جمع |
مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری | ۱۱۳ | - | ۸۴ | ۳۴ | ۵ | ۲۳۶ |
علوم و مهندسی آب | ۲۱۲ | - | ۱۳ | ۱۵ | ۱۴ | ۲۵۷ |
مجموعه زراعت و اصلاح نباتات | ۷۰۴ | - | ۹۵ | ۲۷ | ۳ | ۸۲۹ |
اقتصاد کشاورزی | ۱۹۲ | ۸ | ۲۶ | ۲۳ | ۱۰ | ۲۵۹ |
علوم و مهندسی باغبانی | ۳۴۶ | - | - | ۸ | ۵ | ۳۵۹ |
ترویج و آموزش کشاورزی | ۴۹ | - | ۱۲ | - | - | ۶۱ |
علوم و مهندسی جنگل | ۳۶ | - | ۴۷ | ۳ | - | ۸۶ |
مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک |
۱۹۱ | - | ۱۵۷ | ۶ | - | ۳۵۴ |
علوم دام و طیور | ۴۰۵ | - | ۴۱ | ۲۸ | ۵ | ۴۷۹ |
علوم و مهندسی شیلات | ۱۸۹ | - | ۴۷ | ۱۵ | ۱۹ | ۲۷۰ |
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی | ۶۲ | - | ۴۱ | ۹ | - | ۱۱۲ |
علوم و مهندسی صنایع غذایی | ۴۴۹ | - | - | - | - | ۴۴۹ |
حشره شناسی کشاورزی | ۹۵ | - | ۴۲ | ۷ | - | ۱۴۴ |
بیماری شناسی گیاهی | ۸۴ | - | - | ۲ | ۱ | ۸۷ |
علوم و مهندسی محیط زیست | ۱۶۷ | - | - | - | - | ۱۶۷ |
مهندسی مکانیک بیوسیستم | ۱۲۶ | - | ۳۰ | - | - | ۱۵۶ |
مدیریت و کنترل بیابان | ۳۳ | - | ۳۳ | ۵ | - | ۷۱ |
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | ۹۵ | ۲ | - | - | - | ۹۷ |
اکوهیدرولوژی | - | - | ۳ | - | - | ۳ |
بیوتکنولوژی کشاورزی | ۱۲۲ | - | ۲۵ | ۷ | ۱۰ | ۱۶۴ |
توسعه روستایی | ۳۴ | - | ۹ | - | ۵ | ۴۸ |
مدیریت کشاورزی | ۷۵ | - | - | - | - | ۷۵ |
مهندسی فضای سبز | ۳۵ | - | - | - | - | ۳۵ |
ظرفیت بر اساس رشته ها و دانشگاهها (گروه هنر)
عنوان رشته | دانشگاه آزاد | دانشگاه پیام نور | دانشگاه های دولتی | پردیس خودگردان دانشگاه های دولتی | دانشگاه های غیرانتفاعی | جمع |
مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری | ۵۴۱ | - | - | ۱۱ | ۱۶۳ | ۷۱۵ |
مجموعه طراحی شهری | ۷۹۸ | - | - | - | ۲۶۶ | ۱۰۶۴ |
مجموعه معماری | ۱۳۸۵ | - | ۱۰ | - | ۹۵۴ | ۲۳۴۹ |
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی | ۱۹۳ | - | - | - | - | ۱۹۳ |
مجموعه هنرهای نمایشی و سینما | ۱۳۶ | - | - | - | ۲۴ | ۱۶۰ |
مجموعه هنرهای تصویری و طراحی | ۲۲۴ | - | - | - | ۲۲۵ | ۴۴۹ |
مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی | ۲۹۷ | - | - | - | ۱۹۵ | ۴۹۲ |
مجموعه هنرهای موسیقی | - | - | - | - | ۶ | ۶ |
مجموعه هنرهای ساخت و معماری | ۵۲۸ | - | - | - | ۲۹۸ | ۸۲۶ |
طراحی صنعتی | ۴۵ | - | - | - | ۱۶ | ۶۱ |
طراحی پارچه و لباس | ۱ | - | - | - | ۲ | ۳ |
ظرفیت بر اساس رشته ها و دانشگاهها (گروه دامپزشکی)
عنوان رشته | دانشگاه آزاد | دانشگاه پیام نور | دانشگاه های دولتی | پردیس خودگردان دانشگاه های دولتی | دانشگاه های غیرانتفاعی | جمع |
انگل شناسی | ۱۱۸ | - | ۱۱ | ۷ | - | ۱۳۶ |
فیزیولوژی دامپزشکی | ۴۰ | - | - | - | - | ۴۰ |
قارچ شناسی دامپزشکی | ۴۰ | - | - | - | - | ۴۰ |
بافت شناسی دامپزشکی | ۷۷ | - | ۹ | ۷ | - | ۹۳ |
باکتری شناسی دامپزشکی | ۳۹ | ۳ | - | - | ۴۲ | |
پیشگیری بیماری های دامی | ۱۹ | - | - | - | - | ۱۹ |
نظر شما