به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع برنج، امروز پنجشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
نوع محصول | وزن (کیلوگرم) | قیمت به تومان |
---|---|---|
برنج کشت دوم | ۱۰ | ۱,۲۸۲,۵۰۰ |
برنج هاشمی معطر گیلان | ۱۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | ۱۰ | ۱,۰۰۶,۴۰۰ |
برنج دودی سنتی | ۵ | ۵۶۰,۱۰۰ |
برنج دانه بلند بسمتی ۱۱۲۱ | ۱۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی معطر درجه یک آستانه اشرفیه | ۵ | ۴۴۵,۹۰۰ |
برنج شکسته طارم معطر | ۴.۵ | ۳۷۷,۸۰۰ |
برنج هاشمی معطر گیلان | ۵ | ۳۷۳,۰۰۰ |
برنج عنبر بو ممتاز معطر | ۱ | ۷۸,۷۵۰ |
نظر شما