به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز شنبه هجدهم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما