به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز دوشنبه دهم مردادماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و ثابت ماند.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما