به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | دربند | ۱۲۴ | ۳ | ۵ | ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | سعادتآباد | ۱۴۵ | ۳ | ۶ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهران پارس غربی | ۴۷ | ۱ | ۵ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | جنتآباد جنوبی | ۱۰۸ | ۲ | ۹ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | کردستان | ۱۴۲ | ۳ | ۵ | ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | حشمتیه | ۶۱ | ۲ | ۱ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | سمنگان | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | جی | ۵۴ | ۱ | ۷ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۴۲ | ۱ | ۱۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | کارگر | ۵۵ | ۱ | ۵ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | بهارستان | ۵۷ | ۱ | ۶ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهران نو | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | آهنگ | ۱۳۰ | ۳ | ۱ | ۴۷،۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | ابوذر | ۵۱ | ۱ | ۸ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازیآباد | ۱۲۶ | ۳ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۹۴ | ۲ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | نعمتآباد | ۷۸ | ۲ | ۳ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۷۰ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۱۱۸ | ۳ | ۱ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۸۰ | ۲ | ۳ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما