به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز دوشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما