به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۳.۳۰۱.۰۰۰ | ۷.۶۶۸.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۹.۴۸۳.۰۰۰ | ۳.۸۵۴.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۶.۳۸۸.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۹۱.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۴۶.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۶۹۲.۱۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۵۸۹.۴۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۶۵۵.۵۴۸ |
مثقال طلا | ۱۱.۶۵۵.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۰۱۷ دلار و ۵۶ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۷ دلار و ۵۶ سنت است.
نظر شما