به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها نشان میدهد که برای رهن خانههای دربستی حداقل باید ۸۵۰ میلیون تومان پول داشته باشیم.
در ادامه قیمت برخی خانههای دربستی در مناطق مختلف را بررسی میکنیم:
محله | متراژ | سن بنا | اجاره بها (قیمتها به تومان است) | رهن (قیمتها به تومان است) |
طیب | ۱۴۰ | قبل از ۷۰ | ۷۰۰ میلیون | |
پونک | ۱۱۸ | ۹۰ | ۲ میلیون و ۵۰۰ | ۳۰۰ میلیون |
امام رضا | ۱۲۰ | ۹۷ | ۱ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
گمرک | ۶۰ | قبل از ۷۰ | ۲ میلیون و ۵۰۰ | ۲۵۰ میلیون |
میدان ابوریحان | ۸۵ | ۸۰ | ۸۰۰ میلیون | |
ده ونک | ۵۰ | ۹۰ | ۵ میلیون | ۷۰ میلیون |
مینابی | ۵۰ | قبل از ۷۰ | ۳میلیون و ۵۰۰ | ۳۸۰ میلیون |
خلیج فارس | ۶۰ | ۸۵ | ۳ میلیون و ۵۰۰ | ۲۰۰ میلیون |
بازار | ۷۰ | قبل از ۷۰ | ۵۰۰ میلیون | |
شادآباد | ۵۰ | ۷۱ | ۲ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
حمزه آباد | ۸۰ | قبل از ۷۰ | ۷۵۰ میلیون | |
آذربایجان | ۱۱۰ | ۱۴۰۰ | ۸۵۰ میلیون | |
شوش | ۵۵ | ۷۱ | ۳۵۰ میلیون |
نظر شما