خبرگزاری مهر، گروه استانها: دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ۱۵ تیرماه در سراسر کشور برگزار شد و تا ساعت ۲۴ شب گذشته ادامه یافت. با پایان یافتن شمارش آرا مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
تعداد کل آرا مأخوذه شمارش و تجمیع شده ۳۰۵۳۰۱۵۷ رأی
آرای مسعود پزشکیان ۱۶۳۸۴۴۰۳ رأی
آرای سعید جلیلی ۱۳۵۳۸۱۷۹ رأی
درصد مشارکت: ۴۹.۸
میزان مشارکت مردم و رأی کاندیداها در استانهای مختلف به شرح زیر است
استان | پزشکیان | جلیلی | میزان مشارکت دور اول |
میزان مشارکت دور دوم |
آذربایجان شرقی | ۱۶۷۲۱۹۳ | ۲۹۱۵۵۹ | ۴۴ | ۶۲.۲۲ |
آذربایجان غربی | ۱۱۱۴۰۰۰ | ۱۹۱۰۰۰ | ۴۰ | ۵۱.۳ |
اصفهان | ۷۰۲۹۷۵ | ۱۰۸۰۹۲۳ | ۴۱ | ۴۸.۸۳ |
اردبیل | ۵۵۶۱۳۴ | ۱۱۰۷۳۱ | ۴۸.۵ | ۶۵.۵ |
البرز | ۴۸۰۲۸۲ | ۳۵۷۸۳۸ | ۴۰.۱۳ | ۴۸.۸۱ |
ایلام | ۱۸۰۰۰۴ | ۸۴۸۷۵ | ۴۷ | ۵۶.۷۸ |
بوشهر | ۲۱۹۸۴۳ | ۲۲۸۰۸۱ | ۴۶.۵ | ۵۷.۱۲ |
تهران | ۳۳ | |||
جهارمحال و بختیاری | ۱۸۸۴۲۵ | ۱۸۴۷۹۱ | ۴۰ | ۴۷.۹ |
خراسان جنوبی | ۱۳۶۷۳۸ | ۲۸۴۲۶۲ | ۶۴.۱۵ | ۷۰.۸ |
خراسان رضوی | ۱۰۸۰۶۷۵ | ۱۶۹۶۰۰۶ | ۴۹.۳۹ | ۵۷.۹۸ |
خراسان شمالی | ۱۸۳۴۸۷ | ۱۸۹۳۸۳ | ۴۵ | ۵۳.۴ |
خوزستان | ۷۱۴۵۵۰ | ۸۱۳۲۰۱ | ۲۹.۶ | ۴۰.۷۰ |
زنجان | ۲۹۶۸۷۰ | ۱۸۴۷۷۷ | ۴۶ | ۵۷.۳ |
سمنان | ۱۱۰۸۶۰ | ۱۷۷۵۷۷ | ۴۹.۱۱ | ۵۵.۶۴ |
سیستان و بلوچستان | ۶۵۵۱۵۳ | ۳۰۰۴۴۰ | ۴۰ | ۵۱ |
فارس | ۸۸۴۳۲۵ | ۸۵۶۰۵۵ | ۳۶.۳ | ۴۸ |
قزوین | ۲۵۸۰۰۷ | ۲۲۴۴۵۴ | ۴۲.۸ | ۵۱.۳۲ |
قم | ۱۶۴۹۰۵ | ۳۶۹۸۶۲ | ۵۶.۲ | ۶۴.۳۸ |
کردستان | ۲۸۴۰۹۵ | ۷۶۳۱۸ | ۲۳ | ۲۹.۲۴ |
کرمان | ۴۷۹۲۴۹ | ۷۷۳۵۹۱ | ۴۶ | ۵۵ |
کرمانشاه | ۴۷۷۷۶۲ | ۱۹۳۸۷۰ | ۳۱.۵ | ۴۲ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۱۷۴۸۸۰ | ۱۹۹۷۰۹ | ۴۹.۳ | ۶۴.۷ |
گلستان | ۴۱۶۶۸۲ | ۲۵۹۳۴۸ | ۴۱.۱۶ | ۵۰.۵۵ |
گیلان | ۵۵۵۴۹۰ | ۳۱۱۵۵۱ | ۳۲.۶ | ۴۳.۹ |
لرستان | ۳۹۸۳۸۰ | ۳۶۳۸۶۱ | ۳۶ | ۴۷ |
مازندران | ۶۶۷۳۲۴ | ۶۰۱۱۸۵ | ۴۲.۳ | ۵۲.۱۹ |
مرکزی | ۲۲۸۰۳۳ | ۳۱۳۷۷۶ | ۳۹.۹ | ۴۸.۸ |
هرمزگان | ۳۰۶۹۹۵ | ۳۴۵۲۷۴ | ۵۷ | ۵۲.۹ |
همدان | ۳۳۹۳۸۷ | ۳۵۶۵۴۷ | ۳۹ | ۴۸ |
یزد | ۲۵۳۷۵۰ | ۲۵۵۶۹۰ | ۵۸.۱۸ | ۶۶.۴۴ |
نظر شما