به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابتهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس امروز یکشنبه ۷ مرداد در حال برگزاری است تاکنون ۲۱ کشور موفق به کسب مدال شده اند.
تا این لحظه در رشته تیراندازی تپانچه بادی ۱۰ متر زنان، آخرین فینال برگزار شده است و تیرانداز هندی با کسب مدال برنز موفق شد کاروان ورزشی کشورش را به عنوان بیست و یکمین مدال آور معرفی کند.
آخرین جدول توزیع مدالها تا ساعت ۱۴ به شرح زیر است:
رتبه | تیم | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | استرالیا | ۳ | ۲ | ۰ | ۵ |
۲ | چین | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ |
۳ | کره جنوبی | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
۴ | ایالات متحده آمریکا | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۵ | فرانسه | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۶ | بلژیک | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۶ | ژاپن | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۶ | قزاقستان | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۹ | آلمان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۹ | هنگ کنگ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۱ | ایتالیا | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۱۲ | بریتانیا | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۳ | کانادا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۳ | فیجی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۳ | مغولستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۳ | تونس | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۷ | اسپانیا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۱۷ | مجارستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۱۷ | هند | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۱۷ | آفریقای جنوبی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۱۷ | سوئد | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
نظر شما