به گزارش خبرنگار مهر امروز (شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۱۰ تومانی نسبت به روز کاری قبل، بهنرخ ۴۹ هزار و ۸۳۳ تومان و حواله دلار نیز با افزایش ۱۴۳ تومانی به نرخ ۴۷ هزار و ۱۴۶ تومان معامله شد.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش ۴۳۳ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۶۱۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۱ هزار و ۶۷۲ تومان رسیده است.
گفتنی است که به علت تقویت شاخص جهانی دلار طی یک هفته گذشته شاهد کاهش ۹۰۶ تومانی قیمت یورو (اسکناس) در سامانه نیما بودیم.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۴۹۳,۸۵۲ | ۴۹۸,۳۳۷ | ۱۰۴ | ۴۶۷,۲۲۱ | ۴۷۱,۴۶۴ | ۱,۴۳۳ |
یورو | EUR | ۵۴۱,۲۵۸ | ۵۴۶,۱۷۴ | -۴,۳۳۱ | ۵۱۲,۰۷۱ | ۵۱۶,۷۲۱ | -۲,۶۲۳ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۴۷,۲۰۰ | ۶۵۳,۰۷۸ | -۸,۰۷۴ | ۶۱۲,۳۰۰ | ۶۱۷,۸۶۱ | -۵,۸۶۷ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۴,۴۷۳ | ۱۳۵,۶۹۴ | ۲۸ | ۱۲۷,۲۲۲ | ۱۲۸,۳۷۷ | ۳۹۰ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۳۷۳ | ۷۱,۰۱۲ | ۱۵ | ۶۶,۵۷۸ | ۶۷,۱۸۳ | ۲۰۴ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۷,۷۰۹ | ۳۸,۰۵۱ | -۱۲ | ۳۵,۶۷۶ | ۳۶,۰۰۰ | ۹۲ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۲,۰۷۲ | ۳۳۵,۰۸۸ | -۶,۰۲۹ | ۳۱۴,۱۶۵ | ۳۱۷,۰۱۸ | -۴,۷۹۰ |
ریال عمان | OMR | ۱,۲۸۲,۶۲۶ | ۱,۲۹۴,۲۷۴ | ۲۰۹ | ۱,۲۱۳,۴۶۰ | ۱,۲۲۴,۴۸۰ | ۳,۶۶۴ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۷۴ | ۵,۲۲۱ | -۲۹ | ۴,۸۹۵ | ۴,۹۳۹ | -۱۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۴۱۸ | ۱۴,۵۴۹ | -۱۳ | ۱۳,۶۴۰ | ۱۳,۷۶۴ | ۲۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۶,۰۰۵ | ۳۶۹,۳۲۹ | -۷,۵۳۱ | ۳۴۶,۲۶۸ | ۳۴۹,۴۱۳ | -۶,۱۱۶ |
روپیه هند | INR | ۵,۸۷۷ | ۵,۹۳۰ | -۵ | ۵,۵۶۱ | ۵,۶۱۱ | ۱۲ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۳,۶۵۹ | ۳۶۶,۹۶۲ | -۲,۴۹۷ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳۴۷,۱۷۳ | -۱,۳۷۳ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۵,۶۱۷ | ۳۳۸,۶۶۵ | -۴,۸۳۷ | ۳۱۷,۵۱۸ | ۳۲۰,۴۰۲ | -۳,۶۵۷ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۴,۹۳۶ | ۵۸۰,۱۵۷ | -۶,۲۷۹ | ۵۴۳,۹۳۱ | ۵۴۸,۸۷۱ | -۴,۳۷۰ |
کرون سوئد | SEK | ۴۷,۵۴۲ | ۴۷,۹۷۴ | -۵۹۶ | ۴۴,۹۷۹ | ۴۵,۳۸۷ | -۴۳۴ |
کرون نروژ | NOK | ۴۶,۲۸۴ | ۴۶,۷۰۴ | -۴۲۹ | ۴۳,۷۸۸ | ۴۴,۱۸۶ | -۲۷۹ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۶۰۱ | ۷۳,۲۶۰ | -۵۳۴ | ۶۸,۶۸۵ | ۶۹,۳۰۹ | -۳۰۸ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۵,۶۷۴ | ۱۳۶,۹۰۶ | ۲۹ | ۱۲۸,۳۵۷ | ۱۲۹,۵۲۳ | ۳۹۴ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۱,۶۹۴ | ۱۳۲,۸۹۰ | ۲۸ | ۱۲۴,۵۹۲ | ۱۲۵,۷۲۴ | ۳۸۲ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۱۳,۴۳۶ | ۱,۳۲۵,۳۶۴ | ۲۷۶ | ۱,۲۴۲,۶۰۹ | ۱,۲۵۳,۸۹۴ | ۳,۸۱۲ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۱۱,۴۱۹ | ۱,۶۲۶,۰۵۳ | -۲,۶۶۲ | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۱,۵۳۸,۳۶۸ | ۱,۸۴۵ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۷,۹۱۳ | ۱۷۹,۵۲۹ | ۷۷ | ۱۶۸,۳۱۹ | ۱۶۹,۸۴۸ | ۵۵۴ |
نظر شما