به گزارش خبرنگار مهر امروز (یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۴۴ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۴۹ هزار و ۸۷۸ تومان و حواله دلار نیز با افزایش ۴۲ تومانی به نرخ ۴۷ هزار و ۱۸۸ تومان معامله شد.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۱۳۷ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۷۵۴ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۱ هزار و ۸۰۱ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۴۹۴,۲۹۶ | ۴۹۸,۷۸۵ | ۴۴۸ | ۴۶۷,۶۴۰ | ۴۷۱,۸۸۷ | ۴۲۳ |
یورو | EUR | ۵۴۲,۶۱۸ | ۵۴۷,۵۴۶ | ۱,۳۷۲ | ۵۱۳,۳۵۶ | ۵۱۸,۰۱۸ | ۱,۲۹۷ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۴۸,۶۴۱ | ۶۵۴,۵۳۲ | ۱,۴۵۴ | ۶۱۳,۶۶۲ | ۶۱۹,۲۳۵ | ۱,۳۷۴ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۴,۵۹۴ | ۱۳۵,۸۱۶ | ۱۲۲ | ۱۲۷,۳۳۶ | ۱۲۸,۴۹۲ | ۱۱۵ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۴۳۷ | ۷۱,۰۷۷ | ۶۵ | ۶۶,۶۳۹ | ۶۷,۲۴۴ | ۶۱ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۷,۷۲۳ | ۳۸,۰۶۶ | ۱۵ | ۳۵,۶۸۹ | ۳۶,۰۱۳ | ۱۳ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۲,۳۳۸ | ۳۳۵,۳۵۶ | ۲۶۸ | ۳۱۴,۴۱۷ | ۳۱۷,۲۷۲ | ۲۵۴ |
ریال عمان | OMR | ۱,۲۸۴,۲۲۵ | ۱,۲۹۵,۸۸۸ | ۱,۶۱۴ | ۱,۲۱۴,۹۷۰ | ۱,۲۲۶,۰۰۴ | ۱,۵۲۴ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۲۰۴ | ۵,۲۵۱ | ۳۰ | ۴,۹۲۳ | ۴,۹۶۸ | ۲۹ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۴۲۲ | ۱۴,۵۵۳ | ۴ | ۱۳,۶۴۴ | ۱۳,۷۶۸ | ۴ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۷,۰۳۰ | ۳۷۰,۳۶۳ | ۱,۰۳۴ | ۳۴۷,۲۳۷ | ۳۵۰,۳۹۱ | ۹۷۸ |
روپیه هند | INR | ۵,۸۸۳ | ۵,۹۳۶ | ۶ | ۵,۵۶۵ | ۵,۶۱۶ | ۵ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۴,۰۶۵ | ۳۶۷,۳۷۱ | ۴۰۹ | ۳۴۴,۴۳۲ | ۳۴۷,۵۶۰ | ۳۸۷ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۶,۶۳۸ | ۳۳۹,۶۹۵ | ۱,۰۳۰ | ۳۱۸,۴۸۴ | ۳۲۱,۳۷۶ | ۹۷۴ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۶,۱۶۶ | ۵۸۱,۳۹۹ | ۱,۲۴۲ | ۵۴۵,۰۹۶ | ۵۵۰,۰۴۶ | ۱,۱۷۵ |
کرون سوئد | SEK | ۴۷,۶۷۸ | ۴۸,۱۱۱ | ۱۳۷ | ۴۵,۱۰۶ | ۴۵,۵۱۶ | ۱۲۹ |
کرون نروژ | NOK | ۴۶,۳۹۰ | ۴۶,۸۱۱ | ۱۰۷ | ۴۳,۸۸۸ | ۴۴,۲۸۷ | ۱۰۱ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۸۱۱ | ۷۳,۴۷۲ | ۲۱۲ | ۶۸,۸۸۴ | ۶۹,۵۱۰ | ۲۰۱ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۵,۷۹۶ | ۱۳۷,۰۲۹ | ۱۲۳ | ۱۲۸,۴۷۲ | ۱۲۹,۶۳۹ | ۱۱۶ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۱,۸۱۲ | ۱۳۳,۰۰۹ | ۱۱۹ | ۱۲۴,۷۰۴ | ۱۲۵,۸۳۷ | ۱۱۳ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۱۴,۶۱۷ | ۱,۳۲۶,۵۵۶ | ۱,۱۹۲ | ۱,۲۴۳,۷۲۴ | ۱,۲۵۵,۰۱۹ | ۱,۱۲۵ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۰۹,۰۳۸ | ۱,۶۲۳,۶۵۱ | -۲,۴۰۲ | ۱,۵۲۲,۲۶۸ | ۱,۵۳۶,۰۹۳ | -۲,۲۷۵ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۸,۰۹۴ | ۱۷۹,۷۱۱ | ۱۸۲ | ۱۶۸,۴۹۰ | ۱۷۰,۰۲۰ | ۱۷۲ |
نظر شما