به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز و بعد از زلزله 6.1 ریشتری صبح امروز تاکنون 13 زلزله و پس لرزه در بخش مورموری و دو زمین لرزه در موسیان ثبت شده و تا کنون خسارت شدیدی به مناطق مختلف مورموری وارد کرده است.
زلزله باعث خسارت به خانه، مخابرات، برق، آب و.. شده است.
بعد از زلزله 6.1 ریشتری در مورموری 14 پس لرزه دیگر در این بخش و بخش موسیان به ثبت رسیده است که دو زمین لرزه با بزرگی 3.2 در مقیاس ریشتر در ساعت 8.58 دقیقه و 4.8 در مقیاس ریشتر در ساعت 7.31 دقیقه در موسیان و زمین لرزه های دیگر در بازه زمانی 7.23 دقیقه تا 8.59 دقیقه در بخش موموری با بزرگی 3.4، 5، 4.4، 4.3، 3.4،3، 3.7، 3.7،3.6، 4.1، 4،4، 3.9 و 3.2 در مقیاس ریشتر به ثبت رسیده است.
بزرگترین لرزش با شدت 5 ریشتر در ساعت 8:50 ، عرض ۳۲.۷۲۲ ، طول۴۷.۵۰۲ و در عمق 8 کیلومتری زمین در بخش مورموری رخ داده است .
زمان وقوع به وقت محلي |
بزرگي |
عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) |
طول جغرافيايي (درجه - شرقی) |
عمق (کیلومتر) |
منطقه |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۹:۴۸.۰ | ۳.۴ | ۳۲.۶۸۱ | ۴۷.۴۷۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۸:۵۱.۷ | ۳.۲ | ۳۲.۶۴۶ | ۴۷.۴۳۲ | ۱۰.۰ | موسيان، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۰:۴۰.۸ | ۵.۰ | ۳۲.۷۲۲ | ۴۷.۵۰۲ | ۸.۰ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۹:۳۳.۲ | ۳.۴ | ۳۴.۵۴۷ | ۵۲.۴۵۹ | ۱۰.۰ | گرمسار، سمنان |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۹:۰۱.۰ | ۳.۷ | ۳۲.۶۴۸ | ۴۷.۷۲۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۶:۲۵.۱ | ۳.۴ | ۳۲.۶۸۸ | ۴۷.۶۴۲ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۲:۱۶.۵ | ۳.۲ | ۳۳.۶۹۱ | ۵۶.۸۵۶ | ۱۰.۰ | طبس، خراسان جنوبی |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۲۳:۱۴.۹ | ۳.۹ | ۳۲.۷۳۱ | ۴۷.۷۴۰ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۲۳:۱۴.۹ | ۴.۰ | ۳۲.۷۲۳ | ۴۷.۸۰۱ | ۷.۹ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۲۳:۱۳.۹ | ۴.۰ | ۳۲.۶۶۹ | ۴۷.۶۹۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۱۵:۲۸.۶ | ۴.۱ | ۳۲.۷۷۳ | ۴۷.۵۸۹ | ۸.۸ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۰۷:۱۸.۸ | ۳.۶ | ۳۲.۷۶۰ | ۴۷.۶۱۹ | ۸.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۰۰:۵۷.۲ | ۳.۷ | ۳۲.۶۴۷ | ۴۷.۷۳۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۵۳:۵۲.۸ | ۳.۷ | ۳۲.۷۶۵ | ۴۷.۵۲۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۸:۳۱.۵ | ۴.۰ | ۳۲.۶۵۶ | ۴۷.۶۷۲ | ۱۴.۷ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۷:۰۹.۷ | ۳.۸ | ۳۲.۶۶۱ | ۴۷.۶۴۸ | ۱۳.۲ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۱:۳۱.۴ | ۴.۳ | ۳۲.۷۱۴ | ۴۷.۵۷۵ | ۱۵.۴ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۳۱:۳۴.۱ | ۴.۸ | ۳۲.۶۱۶ | ۴۷.۵۱۵ | ۱۳.۲ | موسيان، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۲۳:۱۰.۷ | ۴.۴ | ۳۲.۶۵۸ | ۴۷.۶۱۴ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۰۲:۰۴.۱ | ۶.۲ | ۳۲.۷۱۱ | ۴۷.۶۳۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام ✓ |
نظر شما