هادی بختیاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش قیمت میوه سبب کمرنگ شدن حضور آنها در سبد غذایی خانوار ایرانی شده است، درباره علت گرانی این محصولات اظهارداشت: تولید برخی اقلام میوه از جمله گیلاس نسبت به سال قبل کاهش یافته است. در کنار این موضوع، هزینههای تولید از جمله قیمت کود و سموم شیمیایی هم بالا رفته است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر زمینهای کشاورزی اجارهای و اکثر بذرهای مورد استفاده کشاورزان وارداتی است، اضافه کرد: افزایش کرایه زمینهای کشاورزی و قیمت بذور نیز بر این امر تاثیر داشته، ضمن اینکه کرایه حمل و نقل میوهها گران شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه گرانی میوه سبب میشود این محصولات از دسترس مردم خارج شوند، افزود: میوه تنها محصولی است که قیمت آن در بازار واقعی است، چراکه این محصولات سریعالفساد هستند و همه چیز بستگی به عرضه و تقاضا دارد؛ بنابراین اگر عرضه محصولی کم باشد، قیمت آن بالا میرود و اگر عرضه زیاد باشد قیمت ارزان میشود.
بختیاری همچین با اشاره به اینکه در تعطیلات دو روز گذشته (شنبه و یکشنبه) به علت کاهش عرضه قیمت میوهها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته بود، گفت: امروز دوشنبه، قیمتها تقریبا به حالت عادی خود برگشته و برخی اقلام حتی با کاهش قیمت نسبت به هفته قبل مواجه بودهاند.
وی با بیان اینکه قیمت هندوانه به شدت کاهش یافته و حتی کرایه حمل آن نیز از فروشش حاصل نمیشود، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفیجات را در میدان بارفروشان به شرح زیر اعلام کرد:
انواع میوه، سبزی و صیفیجات | قیمت هرکیلوگرم به تومان |
گیلاس تک دانه | ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ |
گیلاس سیاه | ۵۵۰۰ تا ۷۵۰۰ |
گیلاس پورتوایی | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ |
آلبالو تخم خارجی | ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ |
آلبالو رسمی | ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ |
زردآلو ارومیه | ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ |
انواع دیگر زردآلو | ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ |
هلو انجیری | ۴۵۰۰ تا ۶۵۰۰ |
هلو هسته جدا | ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ |
هلو زعفرانی | ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ |
آلو شابلون | ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ |
آلو قطره طلا | ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ |
انگور عسگری | ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ |
انگور مهره | ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ |
خیار رسمی | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ |
خیار درختی | ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ |
لیموترش | ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ |
سیب گلاب کهنز | ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ |
انواع دیگر سیب گلاب | ۱۵۰۰ تا ۳۸۰۰ |
شلیل | ۴۰۰۰ تا ۷۵۰۰ |
طالبی ساوه | ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ |
طالبی ورامین | ۷۰۰ تا ۸۰۰ |
خربزه مشهدی | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ |
هندوانه | ۳۰۰ تا ۳۵۰ |
گوجه فرنگی | ۷۵۰ تا ۸۵۰ |
گوجه فرنگی گلخانه | ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ |
بادمجان رسمی | ۴۰۰ تا ۵۰۰ |
پیاز صدفی | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ |
پیاز زرد | ۶۰۰ تا ۶۵۰ |
کلم سفید | ۵۰۰ تا ۸۰۰ |
کلم قرمز | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ |
گل کلم | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۲۰۰۰ تا ۲۶۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۳۳۰۰ تا ۳۸۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ |
بادمجان گلخانه | ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ |
کدو مسمایی | ۴۰۰ تا ۵۰۰ |
کرفس | ۶۵۰ تا ۷۵۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۸۰۰ تا ۹۰۰ |
کاهو رسمی | ۶۰۰ تا ۷۰۰ |
لوبیا سبز | ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ |
هویج | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ |
سیب زمینی | ۵۵۰ تا ۷۰۰ |
فلفل قلمی آستانه | ۴۰۰۰ |
فلفل قلمی جویبار | ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ |
سیر | ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ |
موز | ۲۹۰۰ تا ۳۲۰۰ |
نظر شما