هادی بختیاری در گفتگو با مهر قیمت جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات را در میدان مرکزی میوه و ترهبار اعلام کرد و اظهارداشت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم سبزی خوردن بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان و نوع دستچین آن ۱۴۰۰ تومان است همچنین قیمت هرکیلوگرم سبزی جور(آش، پلو، کوکو و قورمه) بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان و نوع دستچین آن ۱۲۰۰ تومان است.
به گفته وی قیمت انواع دیگر سبزی، میوه و صیفیجات نیز به شرح زیر است؛
انواع میوه، سبزی و صیفیجات | قیمت هرکیلوگرم به تومان | قیمت نوع دست چین(ممتاز) |
پیاز زرد و سفید | ۶۰۰ تا ۹۰۰ | ۱۲۰۰ |
پیاز قرمز تبریز | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ |
تره فرنگی | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
چغندر بوش | ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
چغندر رسمی | ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
سیب زمینی | ۷۰۰ تا ۹۰۰ | ۱۲۰۰ |
گوجه فرنگی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
کلم قرمز | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ |
گل کلم | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۲۰۰ |
شلغم | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۴۰۰ |
فلفل تندقرمز | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
فلفل دلمه | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
فلفل دلمه سنگی | ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
کدو حلوایی | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ |
گوجه فرنگی گلخانه | ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
هویج | ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
لوبیا سبز | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ |
کاهو رسمی | ۶۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۰۰۰ |
کدو مسمائی | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
کرفس | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۲۰۰ |
کلم سفید | ۶۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۳۰۰ |
نارنگی انشو | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
نارنگی ژاپنی | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
نارنگی یافا | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
هندوانه | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۰۰۰ |
بادمجان قلمی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
بادمجان گلخانه | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
پرتقال رسمی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
خربزه | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
خرمالو | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
خیار رسمی | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
خیار گلخانه | ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
سیب لبنانی سفید | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
سیب لبنانی قرمز | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۴۰۰۰ |
گریپ فروت تو سرخ | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
گلابی دوشیز | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
لیموترش سنگی | ۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰ | ۷۵۰۰ |
لیموشیرین | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ |
موز | ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۲۰۰ |
نارگیل | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ |
نارنج | ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ |
انار | ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
انگور بیدانه قرمز | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
انگور بیدانه زرد | ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
انگور شاهرودی | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
انگور مهره | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
آناناس(یک کارتون) | ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب کوهستان | ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
به | ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
نظر شما